EVB Подова бързозарядна станция с 3 зарядни устройства EV DC с диапазон на мощност от 82kW до 262kW. Оборудвана с три зарядни устройства, поддържащи CCS1, CCS2 и Chademo, тя е подходяща за широка гама от модели електрически превозни средства.
Ефективност на системата ≥ 95%, ниска консумация на енергия.
Защита от входно напрежение, защита от късо съединение и др.
Информация за повредата се показва на индикатор или екран и се записва.
Многомодулен паралелен изходен режим за гъвкава конфигурация.
Ярки цветове на дисплея за висока яркост на открито.
Супер широк диапазон на постоянно изходно напрежение.
3-пистолетното зарядно устройство за електрически превозни средства позволява едновременно бързо зареждане на 3 електрически превозни средства с постоянен ток. от 82 kW до 262 kW Диапазонът на мощност осигурява бързо и бързо зареждане на електрически превозни средства с постоянен ток, което е особено подходящо за търговски обекти.
Включването на дизайн с 3 пистолета в нашата зарядна станция не само осигурява бързо зареждане на електрически превозни средства с постоянен ток, но и поддържа бързо зареждане с постоянен ток благодарение на разнообразните опционални пистолети. Компактният дизайн на DC зарядното устройство за електрически превозни средства прави това зарядно устройство особено подходящо за търговски обекти. Дизайнът с три пистолета оптимизира използването на пространството, създавайки компактна, но високофункционална зарядна станция, която ефективно обслужва множество потребители едновременно.
Решенията за съхранение на енергия и бързо зареждане на електрически превозни средства с постоянен ток се развиват бързо. Зарядното устройство EVB 3 guns може да се комбинира с оборудване за съхранение на енергия с различна мощност, за да отговори на различни сценарии и нужди.
| Модели | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
|---|---|---|---|
| Елемент | ![]() | ![]() | ![]() |
| Описание на структурата | |||
| Материал на корпуса | Листово хранене | ||
| Размер | 800*800*1800 (Д*Ш*В) | ||
| Тегло | ≤500 kG | ||
| Метод на инсталиране | Тип стойка за под | ||
| Прокарване на кабели | Долно входно окабеляване, горно изходно окабеляване | ||
| Дължина на кабела | 5 милиона | ||
| Зарядни контакти | Двойна (CCS1+CCS1) Двойна (CCS1+CHADEMO) Двойна (CCS2+GBT) Двойна (CHADEMO+CHADEMO) | Двойна (CCS2+CCS2) Двойна (CCS2+CHADEMO) Двойна (CHADEMO+GBT) | Двойна стая (CCS1+CCS2) Двойна стая (CCS1+GBT) Двойна стая (GBT+GBT) |
| Авторизация за свързаност | RFID, приложение | ||
| Екран | 7-инчов LCD екран/LED светлина | ||
| Електрическа спецификация | |||
| Входно променливо напрежение | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
| Входна честота | 50Hz/60Hz | ||
| Консумация | ≤24W | ||
| Номинална мощност | 60 kW | 90 кВт | 120 кВт |
| Диапазон на изходното напрежение | CCS1/CCS2/GBT 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO 150Vdc –500Vdc | ||
| Изходен ток | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO:0~125A | ||
| Ефективност | ≥95% | ||
| Фактор на мощността | ≥0,99 (натоварване: 100%) | ||
| Функционален дизайн | |||
| Потребителски интерфейс | Бутон за аварийно спиране, LED индикатор, плъзгане на карта, сензорен екран | ||
| Зарядни стойки | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000‑6‑4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||
| Комуникация | |||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| Мрежов интерфейс | Ethernet/4G | ||
| Състояние на околната среда | |||
| Място за кандидатстване | На закрито/На открито | ||
| Работна надморска височина | <2000 м | ||
| Работна температура | -30°C~+50°C | ||
| Работна влажност | 5%~95% | ||
| Ниво на защита | IP55 | ||
| Естествено охлаждане | Принудително въздушно охлаждане | ||
| MTBF (време за средна продължителност на живота) | 24 месеца гаранция | ||
| Дизайн на сигурността | Защита от пренапрежение/под напрежение, защита от претоварване, защита от утечка на ток, защита от заземяване, защита от прегряване, защита от мълния | ||
От консултация до монтаж, нашият екип от експерти гарантира цялостно решение за зареждане на електрически превозни средства, съобразено с вашите нужди.
Авторско право © 2026, EVB. Всички права запазени. Задвижвано от beny.