Podlahová rychlonabíjecí stanice EVB se 3 pistolemi pro elektromobily s výkonem od 82 kW do 262 kW. Je vybavena třemi nabíjecími pistolemi s podporou CCS1, CCS2 a Chademo a je určena pro širokou škálu modelů elektromobilů.
Účinnost systému ≥ 95%, nízká spotřeba energie.
Ochrana vstupního napětí, ochrana proti zkratu atd.
Informace o poruše zobrazené na indikátoru nebo obrazovce a zaznamenané.
Vícemodulový paralelní výstupní režim pro flexibilní konfiguraci.
Jasné barvy displeje pro vysoký jas venku.
Velmi široký rozsah konstantního výstupního napětí.
Nabíječka pro elektromobily se 3 pistolemi umožňuje rychlé nabíjení 3 elektromobilů stejnosměrným proudem současně. 82 kW až 262 kW výkonový rozsah zajišťuje rychlé a rychlé nabíjení elektromobilu stejnosměrným proudem, které je vhodné zejména pro komerční prostory.
Začlenění třínabíjecí konstrukce do naší nabíjecí stanice nejenže umožňuje rychlé stejnosměrné nabíjení elektromobilů, ale také podporuje rychlé stejnosměrné nabíjení díky rozmanitým volitelným nabíjecím pistolím. Kompaktní konstrukce instalace stejnosměrné nabíječky elektromobilů činí tuto nabíječku obzvláště vhodnou pro komerční prostory. Třínabíjecí konstrukce optimalizuje využití prostoru a vytváří kompaktní, ale vysoce funkční nabíjecí stanici, která efektivně slouží více uživatelům současně.
Řešení pro ukládání energie a rychlé nabíjení elektromobilů stejnosměrným proudem se rychle rozvíjejí. Nabíječku EVB 3 pistols lze kombinovat se zařízeními pro ukládání energie s různým výkonem, aby splňovala různé scénáře a potřeby.
| Modely | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
|---|---|---|---|
| Položka | |||
| Popis struktury | |||
| Materiál skořepiny | Listové jídlo | ||
| Dimenze | 800*800*1800 (D*Š*T) | ||
| Hmotnost | ≤500 kG | ||
| Způsob instalace | Typ stojanu | ||
| Vedení kabelů | Spodní vstupní zapojení, horní výstupní zapojení | ||
| Délka kabelu | 5 milionů | ||
| Nabíjecí zásuvky | Double(CCS1+CCS1) Double (CCS1+CHADEMO) Double(CCS2+GBT) Double (CHADEMO+CHADEMO) | Dvojité (CCS2+CCS2) Dvojité (CCS2+CHADEMO) Dvojité (CHADEMO+GBT) | Dvoulůžkový pokoj (CCS1+CCS2) Dvoulůžkový pokoj (CCS1+GBT) Dvoulůžkový pokoj (GBT+GBT) |
| Autorizace připojení | RFID, aplikace | ||
| Obrazovka | 7palcový LCD displej/LED světlo | ||
| Elektrická specifikace | |||
| Vstupní střídavé napětí | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
| Vstupní frekvence | 50 Hz/60 Hz | ||
| Spotřeba | ≤24 W | ||
| Jmenovitý výkon | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
| Rozsah výstupního napětí | CCS1/CCS2/GBT 150 V DC –1000 V DC; CHADEMO 150 V DC –500 V DC | ||
| Výstupní proud | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO: 0~125A | ||
| Účinnost | ≥95% | ||
| Účiník | ≥0,99 (zatížení: 100%) | ||
| Funkční design | |||
| Uživatelské rozhraní | Tlačítko nouzového zastavení, LED indikátor, Přejetí karty, Dotyková obrazovka | ||
| Nabíjecí stojany | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851‑1:2019; EN 61851‑23:2014; EN 61851-24:2014 | ||
| Sdělení | |||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| Síťové rozhraní | Ethernet/4G | ||
| Podmínky prostředí | |||
| Místo podání žádosti | Vnitřní/venkovní | ||
| Pracovní nadmořská výška | <2000 m | ||
| Provozní teplota | ‑30 °C až +50 °C | ||
| Provozní vlhkost | 5%~95% | ||
| Úroveň ochrany | IP55 | ||
| Přirozené chlazení | Chlazení nuceným prouděním vzduchu | ||
| MTBF (mezidobý stav mezi poruchami) | 24měsíční záruka | ||
| Bezpečnostní návrh | Ochrana proti přepětí/podpětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti úniku proudu, ochrana proti uzemnění, ochrana proti přehřátí, přepěťová ochrana proti blesku | ||
Od konzultace až po instalaci vám náš tým odborníků zajistí komplexní řešení nabíjení elektromobilů šité na míru vašim potřebám.
Autorská práva © 2025, EVB. Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno pomocí beny.