Επιδαπέδια φόρτιση EVB 3 πιστολιών συνεχούς ρεύματος για ηλεκτρικά οχήματα με εύρος ισχύος από 82kW έως 262kW. Εξοπλισμένη με τρία πιστόλια φόρτισης που υποστηρίζουν CCS1, CCS2 και Chademo, καλύπτει μια ευρεία γκάμα μοντέλων ηλεκτρικών οχημάτων.
Απόδοση συστήματος ≥ 95%, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Προστασία τάσης εισόδου, προστασία από βραχυκύκλωμα, κ.λπ.
Πληροφορίες σφάλματος που εμφανίζονται στην ένδειξη ή στην οθόνη και καταγράφονται.
Λειτουργία παράλληλης εξόδου πολλαπλών μονάδων για ευέλικτη διαμόρφωση.
Φωτεινό χρώμα οθόνης για υψηλή φωτεινότητα σε εξωτερικούς χώρους.
Υπερβολικά μεγάλο εύρος τάσης εξόδου σταθερής ισχύος.
Ο φορτιστής ηλεκτρικού οχήματος 3 πιστολιών επιτρέπει σε 3 ηλεκτρικά οχήματα να έχουν γρήγορη φόρτιση ηλεκτρικού ρεύματος DC ταυτόχρονα. 82kW έως 262kW Το εύρος ισχύος εξασφαλίζει γρήγορη και EV DC γρήγορη φόρτιση, ιδιαίτερα κατάλληλη για εμπορικούς χώρους.
Η ενσωμάτωση ενός σχεδιασμού 3 πιστολιών στον σταθμό φόρτισης μας όχι μόνο παρέχει γρήγορη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (EV) με συνεχές ρεύμα (DC), αλλά υποστηρίζει και γρήγορη φόρτιση DC λόγω των διαφόρων προαιρετικών πιστολιών. Ο συμπαγής σχεδιασμός της εγκατάστασης φορτιστή DC EV καθιστά αυτόν τον φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων ιδιαίτερα κατάλληλο για εμπορικούς χώρους. Ο σχεδιασμός των τριών πιστολιών βελτιστοποιεί την αξιοποίηση του χώρου, δημιουργώντας έναν συμπαγή αλλά εξαιρετικά λειτουργικό σταθμό φόρτισης που εξυπηρετεί αποτελεσματικά πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.
Οι λύσεις αποθήκευσης ενέργειας και γρήγορης φόρτισης DC για ηλεκτρικά οχήματα (EV) αναπτύσσονται ραγδαία. Ο φορτιστής EVB 3 μπορεί να συνδυαστεί με εξοπλισμό αποθήκευσης ενέργειας διαφόρων ισχίων για την κάλυψη διαφορετικών σεναρίων και αναγκών.
| Μοντέλα | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
|---|---|---|---|
| Είδος | |||
| Περιγραφή Δομής | |||
| Υλικό κελύφους | Φύλλο Γεύματος | ||
| Διάσταση | 800*800*1800 (Μ*Π*Θ) | ||
| Βάρος | ≤500kG | ||
| Μέθοδος εγκατάστασης | Τύπος βάσης δαπέδου | ||
| Δρομολόγηση καλωδίων | Καλωδίωση Κάτω Εισόδου, Καλωδίωση Άνω Εξόδου | ||
| Μήκος καλωδίου | 5 εκατομμύρια | ||
| Πρίζες φόρτισης | Δίκλινο (CCS1+CCS1) Δίκλινο (CCS1+CHADEMO) Δίκλινο (CCS2+GBT) Δίκλινο (CHADEMO+CHADEMO) | Δίκλινο (CCS2+CCS2) Δίκλινο (CCS2+CHADEMO) Δίκλινο (CHADEMO+GBT) | Διπλό (CCS1+CCS2) Διπλό (CCS1+GBT) Διπλό (GBT+GBT) |
| Εξουσιοδότηση Συνδεσιμότητας | RFID, Εφαρμογή | ||
| Οθόνη | Οθόνη LCD 7 ιντσών/φως LED | ||
| Ηλεκτρικές προδιαγραφές | |||
| Τάση εισόδου AC | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
| Συχνότητα εισόδου | 50Hz/60Hz | ||
| Κατανάλωση | ≤24W | ||
| Ονομαστική ισχύς | 60kW | 90kW | 120kW |
| Εύρος τάσης εξόδου | CCS1/CCS2/GBT 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO 150Vdc –500Vdc | ||
| Ρεύμα εξόδου | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO:0~125A | ||
| Αποδοτικότητα | ≥95% | ||
| Συντελεστής ισχύος | ≥0,99 (φορτίο: 100%) | ||
| Λειτουργικός Σχεδιασμός | |||
| Διεπαφή χρήστη | Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, ένδειξη LED, σάρωση κάρτας, οθόνη αφής | ||
| Βάσεις φόρτισης | IEC 61851‑21‑2:2021; IEC 61000‑6‑2:2019; EN61000‑6‑4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||
| Ανακοίνωση | |||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| Διεπαφή δικτύου | Ethernet/4G | ||
| Περιβαλλοντική Κατάσταση | |||
| Τόπος Εφαρμογής | Εσωτερικός/Εξωτερικός χώρος | ||
| Υψόμετρο εργασίας | <2000μ | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C~+50°C | ||
| Υγρασία εργασίας | 5%~95% | ||
| Επίπεδο προστασίας | IP55 | ||
| Φυσική Ψύξη | Ψύξη με εξαναγκασμένο αέρα | ||
| Μέση διάρκεια ζωής (MTBF) | 24 μήνες εγγύηση | ||
| Σχεδιασμός ασφαλείας | Προστασία από υπέρταση/υπόταση, προστασία από υπερφόρτωση, προστασία από διαρροές ρεύματος, προστασία γείωσης, προστασία από υπερθέρμανση, προστασία από κεραυνούς | ||
Από τη συμβουλευτική έως την εγκατάσταση, η ομάδα των ειδικών μας διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη λύση φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.
Πνευματικά δικαιώματα © 2025, EVB. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την υποστήριξη του beny.