EVB רצפה רצפה 3 אקדחים EV DC טעינה מהירה עם טווח הספק מ 82kW עד 262kW. מצויד בשלושה אקדחי טעינה התומכים ב-CCS1, CCS2 ו-Chademo, הוא נותן מענה למגוון רחב של דגמי EV.
יעילות מערכת≥ 95%, צריכת אנרגיה נמוכה.
הגנה על מתח כניסה, הגנה מפני קצר חשמלי וכו'.
פרטי תקלה מוצגים במחוון או במסך ומוקלטים.
מצב פלט מקבילי רב-מודולי לתצורה גמישה.
צבע תצוגה בהיר עבור בהירות חיצונית גבוהה.
טווח מתח יציאת כוח קבוע סופר רחב.
מטען EV בעל 3 רובים מאפשר ל-3 EV DC טעינה מהירה בו-זמנית. 82kW עד 262kW טווח הספק מבטיח טעינה מהירה ומהירה EV DC המתאימה במיוחד למקומות מסחריים.
השילוב של עיצוב 3 רובים בתחנת הטעינה שלנו לא רק מספק טעינה מהירה של EV DC אלא גם תומך בטעינת DC מהירה בגלל האקדחים האופציונליים המגוונים. העיצוב הקומפקטי של התקנת מטען EV DC הופך את מטען EV זה למתאים במיוחד למקומות מסחריים, עיצוב שלושת האקדח מייעל את ניצול החלל, ויוצר תחנת טעינה קומפקטית אך פונקציונלית ביותר המשרתת ביעילות מספר משתמשים בו זמנית.
פתרונות אחסון אנרגיה וטעינת EV מהירה DC מתפתחים במהירות. ניתן להתאים את מטען התותחים EVB 3 לציוד אחסון אנרגיה בעל כוחות שונים כדי לענות על תרחישים וצרכים שונים.
דגמים | BDC60-D | BDC90-D | BDC120-D |
---|---|---|---|
פָּרִיט | ![]() | ![]() | ![]() |
תיאור מבנה | |||
חומר מעטפת | ארוחת סדינים | ||
מֵמַד | 800*800*1800(L*W*T) | ||
מִשׁקָל | ≤500 ק"ג | ||
שיטת התקנה | סוג מעמד רצפתי | ||
ניתוב כבלים | חיווט כניסה תחתון, חיווט יציאה למעלה | ||
אורך כבל | 5 מ | ||
שקעי טעינה | כפול(CCS1+CCS1) כפול (CCS1+CHADEMO) כפול(CCS2+GBT) כפול(CHADEMO+CHADEMO) | כפול(CCS2+CCS2) כפול (CCS2+CHADEMO) כפול(CHADEMO+GBT) | כפול(CCS1+CCS2) כפול(CCS1+GBT) כפול(GBT+GBT) |
אישור קישוריות | RFID, אפליקציה | ||
מָסָך | מסך LCD/אור LED בגודל 7 אינץ' | ||
מפרט חשמלי | |||
מתח כניסה AC | AC380V±15% ,3P+N+PEAC | ||
תדר קלט | 50Hz/60Hz | ||
צְרִיכָה | ≤24W | ||
כוח מדורג | 60 קילוואט | 90 קילוואט | 120 קילוואט |
טווח מתח מוצא | CCS1/CCS2/GBT 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO 150Vdc –500Vdc | ||
זרם פלט | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO:0~125A | ||
יְעִילוּת | ≥95% | ||
גורם כוח | ≥0.99 (טעינה: 100%) | ||
עיצוב פונקציונלי | |||
ממשק משתמש | לחצן עצירת חירום, מחוון LED, החלקת כרטיס, מסך מגע | ||
עמדות טעינה | IEC 61851‑21‑2:2021; IEC 61000‑6‑2:2019; EN61000‑6‑4:2019; IEC 61851‑1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||
תִקשׁוֹרֶת | |||
OCPP | OCPP 1.6J | ||
ממשק רשת | Ethernet/4G | ||
מצב סביבתי | |||
מקום יישום | פנים/חוץ | ||
גובה עבודה | <2000 מ' | ||
טמפרטורת עבודה | ‑30°C~+50°C | ||
לחות עבודה | 5%~95% | ||
רמת הגנה | IP55 | ||
קירור טבעי | קירור אוויר כפוי | ||
MTBF | 24 חודשים אחריות | ||
עיצוב אבטחה | הגנה מפני מתח יתר/מתחת, הגנה על אוברלורד, הגנה מפני דליפת זרם, הגנה על הארקה, הגנה על טמפ' יתר, הגנה מפני נחשולי ברק |
אם אתה רוצה להתקין נקודות טעינה לרכב חשמלי למגורים, צוות המומחים שלנו יכול לעזור לך בכל שלב.
זכויות יוצרים © 2022, EVB. כֹּל הַזְכוּיוֹת שְׁמוּרוֹת. מופעל על ידי beny.