מצויד בפונקציית הגנה מלאה ורמת הגנה IP55, מטען החשמל החשמלי DC המותקן על הקיר EVB מציע הספק פלט של 60 קילוואט לתמיכה במגוון דרישות טעינה ביתיות ומסחריות כאחד.
יעילות מערכת≥ 95%, צריכת אנרגיה נמוכה.
הגנה על מתח כניסה, הגנה מפני קצר חשמלי וכו'.
פרטי תקלה מוצגים במחוון או במסך ומוקלטים.
מצב פלט מקבילי רב-מודולי לתצורה גמישה.
צבע תצוגה בהיר עבור בהירות חיצונית גבוהה.
טווח מתח יציאת כוח קבוע סופר רחב.
זֶה 60 קילוואט מטען DC לרכב חשמלי המותקן על הקיר מצויד במסך מגע בגודל 7 אינץ' וכולל IP55מארז בעל דירוג IK10, המבטיח ביצועים אמינים בסביבות פנים וחוץ כאחד. הוא תומך CCS2 ו-GBT מחברי טעינה ומציע קישוריות חכמה באמצעות אתרנט, 4G ו-WiFi, יחד עם RFID ואפליקציה בקרה להרשאת משתמשים גמישה. תואם ל- OCPP 1.6המטען מאפשר אינטגרציה חלקה עם פלטפורמות ניהול טעינה, מה שהופך אותו לפתרון אידיאלי עבור יישומי טעינה מסחריים וציבוריים של רכבים חשמליים.
מטען EVB DC זה לרכבים חשמליים מתוכנן עם הגנה מלאה, כולל הגנה מפני מתח יתר ותת-מתח, הגנה מפני עומס יתר, הגנה מפני דליפת זרם, הגנה מפני הארקה, הגנה מפני טמפרטורת יתר והגנה מפני נחשולי מתח ברקים, ומבטיח פעולה בטוחה, יציבה ואמינה בסביבות טעינה מסחריות וציבוריות.
שֶׁלָנוּ EV-SAAS מנהל תוכנה חכם מטפל בטעינה ואיסוף נתונים המנטר את הפעולות ותדירות הפעילויות 24/7.
| דגמים | BBDC-20 | BBDC-30 | BBDC-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| פָּרִיט | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| תיאור מבנה | |||||
| חומר מעטפת | ארוחת סדינים | ||||
| מֵמַד | 450*250*850(L*W*T) | ||||
| מִשׁקָל | ≤65 ק"ג | ||||
| שיטת התקנה | צמוד לקיר | ||||
| ניתוב כבלים | חיווט כניסה תחתון, חיווט יציאה למעלה | ||||
| אורך כבל | 5 מ | ||||
| שקעי טעינה | יחיד (CCS1/CCS2/GBT) | ||||
| אישור קישוריות | RFID, אפליקציה | ||||
| מָסָך | מסך LCD/אור LED בגודל 9.1 אינץ' | ||||
| מפרט חשמלי | |||||
| מתח כניסה AC | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||||
| תדר קלט | 50Hz/60Hz | ||||
| צְרִיכָה | ≤15Wh | ||||
| כוח מדורג | 20 קילוואט | 30 קילוואט | 40 קילוואט | ||
| טווח מתח מוצא | CCS1/CCS2/GBT: 150 Vdc –1000 Vdc | ||||
| זרם פלט | 0~66.7A | 0~100A | 0~133A | ||
| יְעִילוּת | ≥95% | ||||
| גורם כוח | ≥0.99 (טעינה: 100%) | ||||
| עיצוב פונקציונלי | |||||
| ממשק משתמש | לחצן עצירת חירום, מחוון LED, החלקת כרטיס, מסך מגע | ||||
| עמדות טעינה | חברת החשמל 61851-21-2:2021; חברת החשמל 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; חברת החשמל 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||||
| תקשורת | |||||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||||
| ממשק רשת | Ethernet/4G | ||||
| מצב סביבתי | |||||
| מקום יישום | פנים/חוץ | ||||
| Latitude עובד | <2000 מ' | ||||
| טמפרטורת עבודה | ‑30 ~+50 מעלות צלזיוס | ||||
| לחות עבודה | 5%~95% | ||||
| רמת הגנה | IP55 | ||||
| קירור טבעי | קירור אוויר כפוי | ||||
| MTBF | 24 חודשים אחריות | ||||
| עיצוב אבטחה | הגנה מפני מתח יתר/מתחת, הגנה על אוברלורד, הגנה מפני דליפת זרם, הגנה על הארקה, הגנה על טמפ' יתר, הגנה מפני נחשולי ברק | ||||
מהייעוץ ועד להתקנה, צוות המומחים שלנו מבטיח פתרון טעינה מקיף לרכב חשמלי המותאם לצרכים שלכם.
זכויות יוצרים © 2026, EVB. כל הזכויות שמורות. מופעל על ידי beny.