EVB फ्लोर-माउंटेड 3 गन्स वाला EV DC फ़ास्ट चार्जिंग सिस्टम, जिसकी पावर रेंज 82kW से 262kW तक है। CCS1, CCS2 और Chademo को सपोर्ट करने वाली तीन चार्जिंग गन्स से लैस, यह EV मॉडल्स की एक विस्तृत श्रृंखला की ज़रूरतों को पूरा करता है।
सिस्टम दक्षता≥ 95%, कम ऊर्जा खपत।
इनपुट वोल्टेज संरक्षण, शॉर्ट सर्किट संरक्षण, आदि।
त्रुटि की जानकारी सूचक या स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है, तथा रिकॉर्ड की जाती है।
लचीले कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहु-मॉड्यूल समानांतर आउटपुट मोड।
उच्च आउटडोर चमक के लिए उज्ज्वल प्रदर्शन रंग।
सुपर विस्तृत निरंतर पावर आउटपुट वोल्टेज रेंज।
3 गन ईवी चार्जर 3 ईवी को एक ही समय में ईवी डीसी फास्ट चार्जिंग की सुविधा देता है। 82 किलोवाट से 262 किलोवाट पावर रेंज तेज और ईवी डीसी फास्ट चार्जिंग सुनिश्चित करती है जो विशेष रूप से वाणिज्यिक स्थानों के लिए उपयुक्त है।
हमारे चार्जिंग स्टेशन में 3-गन डिज़ाइन का समावेश न केवल EV DC फ़ास्ट चार्जिंग प्रदान करता है, बल्कि विविध वैकल्पिक गन के कारण फ़ास्ट DC चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। DC EV चार्जर इंस्टॉलेशन का कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इस EV चार्जर को व्यावसायिक स्थानों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है। तीन-गन डिज़ाइन जगह के उपयोग को अनुकूलित करता है, जिससे एक कॉम्पैक्ट लेकिन अत्यधिक कार्यात्मक चार्जिंग स्टेशन बनता है जो एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान करता है।
ऊर्जा भंडारण और डीसी फास्ट ईवी चार्जिंग समाधान तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। ईवीबी 3 गन चार्जर को विभिन्न परिदृश्यों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न शक्तियों वाले ऊर्जा भंडारण उपकरणों के साथ जोड़ा जा सकता है।
| मॉडल | बीडीसी60‑डी | बीडीसी90‑डी | बीडीसी120‑डी |
|---|---|---|---|
| वस्तु | |||
| संरचना विवरण | |||
| शैल सामग्री | शीट मील | ||
| आयाम | 800*800*1800(एल*डब्ल्यू*टी) | ||
| वज़न | ≤500किग्रा | ||
| इंस्टॉलेशन तरीका | फ़्लोर-स्टैंड प्रकार | ||
| केबल रूटिंग | नीचे इनलेट वायरिंग, ऊपर आउटलेट वायरिंग | ||
| केबल लंबाई | 5 एम | ||
| चार्जिंग आउटलेट | डबल(CCS1+CCS1) डबल (CCS1+CHADEMO) डबल(CCS2+GBT) डबल(CHADEMO+CHADEMO) | डबल(CCS2+CCS2) डबल (CCS2+CHADEMO) डबल(CHADEMO+GBT) | डबल(CCS1+CCS2) डबल(CCS1+GBT) डबल(GBT+GBT) |
| कनेक्टिविटी प्राधिकरण | आरएफआईडी, ऐप | ||
| स्क्रीन | 7 इंच एलसीडी स्क्रीन/एलईडी लाइट | ||
| विद्युत विनिर्देश | |||
| एसी इनपुट वोल्टेज | AC380V±15%,3P+N+PEAC | ||
| इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||
| उपभोग | ≤24डब्ल्यू | ||
| मूल्यांकित शक्ति | 60 किलोवाट | 90 किलोवाट | 120 किलोवाट |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | सीसीएस1/सीसीएस2/जीबीटी 150वीडीसी –1000वीडीसी; चाडेमो 150वीडीसी –500वीडीसी | ||
| आउटपुट करेंट | सीसीएस1/सीसीएस2/जीबीटी:0~250ए; चाडेमो:0~125ए | ||
| क्षमता | ≥95% | ||
| ऊर्जा घटक | ≥0.99(लोड:100%) | ||
| फंक्शनेट डिज़ाइन | |||
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | आपातकालीन स्टॉप बटन, एलईडी संकेतक, कार्ड स्वाइपिंग, टच स्क्रीन | ||
| चार्जिंग स्टैंड | आईईसी 61851‑21‑2:2021; आईईसी 61000‑6‑2:2019; EN61000‑6‑4:2019; आईईसी 61851‑1:2019; EN 61851‑23:2014; EN 61851‑24:2014 | ||
| संचार | |||
| ओसीपीपी | ओसीपीपी 1.6जे | ||
| नेटवर्क इंटरफेस | ईथरनेट/4G | ||
| पर्यावरण की स्थिति | |||
| आवेदन स्थान | भीतर और बाहर | ||
| कार्य ऊंचाई | <2000मी | ||
| कार्य तापमान | ‑30° सेल्सियस~+50° सेल्सियस | ||
| कार्यशील आर्द्रता | 5%~95% | ||
| सुरक्षा स्तर | आईपी55 | ||
| प्राकृतिक शीतलन | जबरन वायु शीतलन | ||
| एमटीबीएफ | 24 महीने की वारंटी | ||
| सुरक्षा डिज़ाइन | ओवर/अंडर वोल्टेज सुरक्षा, ओवरलॉर्ड सुरक्षा, करंट लीकेज सुरक्षा, ग्राउंडिंग सुरक्षा, ओवर टेम्परेचर सुरक्षा, लाइटनिंग सर्ज सुरक्षा | ||
परामर्श से लेकर स्थापना तक, हमारी विशेषज्ञ टीम आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक ईवी चार्जिंग समाधान सुनिश्चित करती है।
कॉपीराइट © 2025, EVB. सर्वाधिकार सुरक्षित। beny द्वारा संचालित।