EVB Padlóra Szerelt, 3 Ágyús EV DC Gyorstöltő 82 kW-tól 262 kW-ig terjedő teljesítménytartománnyal. Három töltőpisztollyal felszerelve, amelyek támogatják a CCS1, CCS2 és Chademo szabványokat, széles körű elektromos járműmodellekhez használható.
Rendszerhatásfok ≥ 95%, alacsony energiafogyasztás.
Bemeneti feszültségvédelem, rövidzárlatvédelem stb.
A hibainformáció megjelenik a kijelzőn vagy a képernyőn, és rögzítésre kerül.
Többmodulos párhuzamos kimeneti mód a rugalmas konfiguráció érdekében.
Élénk kijelzőszín a nagy kültéri fényerő érdekében.
Szuper széles állandó teljesítmény kimeneti feszültségtartomány.
A 3 pisztolyos elektromos járműtöltő lehetővé teszi 3 elektromos jármű egyidejű egyenáramú gyorstöltését. 82 kW-tól 262 kW-ig A teljesítménytartomány gyors és egyenáramú EV töltést biztosít, amely különösen alkalmas kereskedelmi helyekre.
A töltőállomásunkban található 3 töltőpisztolyos kialakítás nemcsak az elektromos járművek gyors egyenáramú töltését teszi lehetővé, hanem a különféle opcionális töltőpisztolyoknak köszönhetően a gyors egyenáramú töltést is támogatja. Az egyenáramú elektromos töltő kompakt kialakítása különösen alkalmassá teszi ezt az elektromos járműtöltőt kereskedelmi helyekre, a három töltőpisztolyos kialakítás optimalizálja a helykihasználást, így egy kompakt, mégis rendkívül funkcionális töltőállomást hoz létre, amely hatékonyan szolgál ki egyszerre több felhasználót.
Az energiatárolás és az egyenáramú gyors elektromosjármű-töltési megoldások rohamosan fejlődnek. Az EVB 3 ágyús töltő különböző teljesítményű energiatároló berendezésekkel párosítható, hogy megfeleljen a különböző forgatókönyveknek és igényeknek.
| Modellek | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
|---|---|---|---|
| Tétel | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szerkezet leírása | |||
| Héj anyaga | Lapos étkezés | ||
| Dimenzió | 800*800*1800 (H*SZ*M) | ||
| Súly | ≤500kG | ||
| Telepítési módszer | Padlóállvány típusa | ||
| Kábelvezetés | Alsó bemeneti kábelezés, felső kimeneti kábelezés | ||
| Kábelhossz | 5 millió | ||
| Töltőaljzatok | Dupla (CCS1+CCS1) Dupla (CCS1+CHADEMO) Dupla (CCS2+GBT) Dupla (CHADEMO+CHADEMO) | Dupla (CCS2+CCS2) Dupla (CCS2+CHADEMO) Dupla (CHADEMO+GBT) | Dupla (CCS1+CCS2) Dupla (CCS1+GBT) Dupla (GBT+GBT) |
| Kapcsolódási engedélyezés | RFID, alkalmazás | ||
| Képernyő | 7 hüvelykes LCD képernyő/LED világítás | ||
| Elektromos specifikáció | |||
| Váltakozó áramú bemeneti feszültség | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
| Bemeneti frekvencia | 50Hz/60Hz | ||
| Fogyasztás | ≤24W | ||
| Névleges teljesítmény | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
| Kimeneti feszültségtartomány | CCS1/CCS2/GBT 150 V egyenáram – 1000 V egyenáram; CHADEMO 150 V egyenáram – 500 V egyenáram | ||
| Kimeneti áram | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO:0~125A | ||
| Hatékonyság | ≥95% | ||
| Teljesítménytényező | ≥0,99 (terhelés: 100%) | ||
| Funkcionális tervezés | |||
| Felhasználói felület | Vészleállító gomb, LED kijelző, kártyaolvasó, érintőképernyő | ||
| Töltőállványok | IEC 61851‑21‑2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||
| Kommunikáció | |||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| Hálózati interfész | Ethernet/4G | ||
| Környezeti állapot | |||
| Jelentkezési hely | Beltéri/Kültéri | ||
| Munkamagasság | <2000 m | ||
| Üzemi hőmérséklet | -30°C~+50°C | ||
| Üzemi páratartalom | 5%~95% | ||
| Védelmi szint | IP55 | ||
| Természetes hűtés | Kényszerlevegős hűtés | ||
| MTBF | 24 hónapos garancia | ||
| Biztonsági tervezés | Túlfeszültség-/alulfeszültség-védelem, túlfeszültség-védelem, áramszivárgás-védelem, földelésvédelem, túlmelegedés-védelem, villámvédelem | ||
A konzultációtól a telepítésig szakértő csapatunk átfogó, az Ön igényeire szabott elektromosjármű-töltési megoldást biztosít.
Szerzői jog © 2025, EVB. Minden jog fenntartva. Készítette: beny.