EVB 바닥 장착형 3건 EV DC 고속 충전 시스템은 82kW부터 262kW까지 다양한 출력 범위를 제공합니다. CCS1, CCS2, Chademo를 지원하는 3개의 충전 건이 장착되어 있어 다양한 EV 모델에 적합합니다.
시스템 효율≥ 95%, 에너지 소비가 낮습니다.
입력 전압 보호, 단락 보호 등
오류 정보는 표시기나 화면에 표시되고 기록됩니다.
유연한 구성을 위한 다중 모듈 병렬 출력 모드.
높은 야외 밝기에 맞는 밝은 디스플레이 색상.
매우 넓은 일정 출력 전압 범위.
3개의 EV 충전기를 사용하면 3대의 EV를 동시에 EV DC 고속 충전할 수 있습니다. 82kW에서 262kW까지 전력 범위는 특히 상업 장소에 적합한 빠르고 EV DC 고속 충전을 보장합니다.
3건 디자인을 적용한 충전 스테이션은 EV DC 고속 충전을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 옵션 건을 통해 고속 DC 충전도 지원합니다. 컴팩트한 DC EV 충전기 설치 디자인으로 특히 상업 공간에 적합합니다. 3건 디자인은 공간 활용도를 최적화하여 여러 사용자에게 동시에 효율적인 서비스를 제공하는 컴팩트하면서도 고기능성 충전 스테이션을 구현합니다.
에너지 저장 및 DC 고속 EV 충전 솔루션이 빠르게 발전하고 있습니다. EVB 3건 충전기는 다양한 전력의 에너지 저장 장비와 호환되어 다양한 시나리오와 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
| 모델 | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
|---|---|---|---|
| 목 | |||
| 구조 설명 | |||
| 쉘 소재 | 시트 밀 | ||
| 차원 | 800*800*1800(길이*너비*두께) | ||
| 무게 | ≤500kG | ||
| 설치 방법 | 플로어 스탠드 타입 | ||
| 케이블 라우팅 | 하단 입구 배선, 상단 출구 배선 | ||
| 케이블 길이 | 5개월 | ||
| 충전 콘센트 | 더블(CCS1+CCS1) 더블(CCS1+CHADEMO) 더블(CCS2+GBT) 더블(CHADEMO+CHADEMO) | 더블(CCS2+CCS2) 더블(CCS2+CHADEMO) 더블(CHADEMO+GBT) | 더블(CCS1+CCS2) 더블(CCS1+GBT) 더블(GBT+GBT) |
| 연결 권한 부여 | RFID, 앱 | ||
| 화면 | 7인치 LCD 화면/LED 조명 | ||
| 전기 사양 | |||
| AC 입력 전압 | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
| 입력 주파수 | 50Hz/60Hz | ||
| 소비 | ≤24W | ||
| 정격 전력 | 60kW | 90kW | 120kW |
| 출력 전압 범위 | CCS1/CCS2/GBT 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO 150Vdc –500Vdc | ||
| 출력 전류 | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; 차데모:0~125A | ||
| 능률 | ≥95% | ||
| 역률 | ≥0.99(부하:100%) | ||
| 기능적 디자인 | |||
| 사용자 인터페이스 | 비상 정지 버튼, LED 표시등, 카드 스와이핑, 터치스크린 | ||
| 충전 스탠드 | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851‑24:2014 | ||
| 의사소통 | |||
| 오씨피피 | OCPP 1.6J | ||
| 네트워크 인터페이스 | 이더넷/4G | ||
| 환경 조건 | |||
| 신청 장소 | 실내/실외 | ||
| 작업 고도 | <2000m | ||
| 작동 온도 | -30°C~+50°C | ||
| 작동 습도 | 5%~95% | ||
| 보호 수준 | IP55 | ||
| 자연 냉각 | 강제 공기 냉각 | ||
| MTBF | 24개월 보증 | ||
| 보안 설계 | 과전압/저전압 보호, 과부하 보호, 누설 전류 보호, 접지 보호, 과열 보호, 낙뢰 서지 보호 | ||
컨설팅부터 설치까지, 당사의 전문가 팀은 고객의 요구 사항에 맞춰 포괄적인 EV 충전 솔루션을 제공합니다.
저작권 © 2025, EVB. 모든 권리 보유. beny 제공.