Het LFP-energieopslagsysteem voor residentieel gebruik is onafhankelijk ontworpen en ontwikkeld door EVB. Het wordt veelvuldig gebruikt in de energieopslagsector met netgekoppelde omvormers, autonome omvormers en hybride omvormers.
Volledig aluminium behuizing voor een groter warmteafvoeroppervlak.
90% ontladingsdiepte.
Compatibel met omvormers van diverse merken en modellen.
Eenvoudige installatie, waardoor u tijd en kosten bespaart.
Meervoudige bescherming van software en hardware.
Ondersteunt tot 15 lagen met willekeurige stapeling.
Het EVB residentiële LFP-energieopslagpakket kenmerkt zich door veiligheid en betrouwbaarheid, meervoudige software- en hardwarebeveiliging, een lange levensduur, gemakkelijke capaciteitsuitbreiding en eenvoudige installatie.
Perfect compatibel met BENY EV-laders en fotovoltaïsche beveiligingsproducten, voor een perfecte geïntegreerde oplossing voor zonne-energie, energieopslag en opladen in huis.
Onze energieopslagbatterijpakketten maken gebruik van hoogwaardige, automobiele A-klasse accu's. LiFePO4-cellen Voor meer veiligheid en een langere levensduur van de batterij, tot wel 5000 laadcycli. 80% DOD.
| Item | Voorwaarde | Specificatie | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | / | BYER-2500 | BYER-5000 | |
| Nominaal energieverbruik /kWh | Nominale waarde | 2.66 | 5.22 | |
| Nominale spanning /V | Nominale waarde | 51.2 | 51.2 | |
| Nominaal vermogen/Ah | Nominale waarde | 52 | 102 | |
| Interne impedantie | Verse cel | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ | |
| Maat | L*W*H | 430 mm * 440 mm * 175 mm | 600 mm * 440 mm * 180 mm | |
| Gewicht /kg | / | 28 | 44 | |
| Bedrijfsspanning /V | / | 44,8 V ~ 57,6 V | ||
| Standaard laad- en ontlaadstroom | / | 0,5°C/0,5°C | ||
| Maximale laad- en ontlaadstroom | / | 1C/1C | 0,5°C/0,5°C | |
| Laadtemperatuur /℃ | / | 0℃~ 50℃ | ||
| Ontladingstemperatuur /℃ | / | -20°C ~ 50°C | ||
| Opslagtemperatuur | / | -10°C ~45°C (optimaal 0°C ~35°C) | ||
| Aanbevolen door het Amerikaanse Ministerie van Defensie | / | ≤98% | ||
| Communicatiefunctie | / | RS232/RS485/CAN | ||
| Beschermingsklasse | / | IP54 | ||
| Verzending SOC | / | 30%~50% | ||
Van adviesgesprek tot installatie, ons deskundige team zorgt voor een complete laadoplossing voor elektrische voertuigen, afgestemd op uw behoeften.
Copyright © 2026, EVB. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door beny.