EVB vloerlader met 3 laadpistolen voor elektrische voertuigen (EV DC snelladen) met een vermogensbereik van 82 kW tot 262 kW. Uitgerust met drie laadpistolen die CCS1, CCS2 en Chademo ondersteunen, is deze lader geschikt voor een breed scala aan EV-modellen.
Systeemrendement ≥ 95%, laag energieverbruik.
Ingangsspanningsbeveiliging, kortsluitingsbeveiliging, enz.
Foutinformatie wordt weergegeven op het indicatielampje of scherm en wordt geregistreerd.
Parallelle uitvoermodus met meerdere modules voor flexibele configuratie.
Heldere kleurenweergave voor optimale zichtbaarheid buitenshuis.
Zeer breed constant uitgangsspanningsbereik.
Met de 3-pistool EV-lader kunnen 3 elektrische voertuigen tegelijkertijd snel worden opgeladen met gelijkstroom. 82 kW tot 262 kW Het grote vermogensbereik zorgt voor snel en efficiënt DC-laden van elektrische voertuigen, wat vooral geschikt is voor commerciële locaties.
De integratie van een 3-pistoolontwerp in ons laadstation biedt niet alleen snelladen met DC-technologie voor elektrische voertuigen, maar ondersteunt ook snelladen met DC-technologie dankzij de diverse optionele pistolen. Het compacte ontwerp van de DC-lader maakt deze lader bijzonder geschikt voor commerciële ruimtes. Het ontwerp met drie pistolen optimaliseert het ruimtegebruik en creëert een compact maar zeer functioneel laadstation dat efficiënt meerdere gebruikers tegelijk bedient.
Oplossingen voor energieopslag en DC-snelladen voor elektrische voertuigen ontwikkelen zich in hoog tempo. De EVB 3-guns lader kan worden gecombineerd met energieopslagapparatuur van verschillende vermogens om aan uiteenlopende scenario's en behoeften te voldoen.
| Modellen | BDC60-D | BDC90-D | BDC120‑D |
|---|---|---|---|
| Item | |||
| Structuurbeschrijving | |||
| Schelpmateriaal | Tafelmaaltijd | ||
| Dimensie | 800*800*1800(L*B*T) | ||
| Gewicht | ≤500 kg | ||
| Installatiemethode | Vloerstaand type | ||
| Kabelgeleiding | Bedrading voor inlaat onderaan, bedrading voor uitlaat bovenaan | ||
| Kabellengte | 5 M | ||
| Oplaadpunten | Dubbel(CCS1+CCS1) Dubbel (CCS1+CHADEMO) Dubbel(CCS2+GBT) Dubbel(CHADEMO+CHADEMO) | Dubbel (CCS2+CCS2) Dubbel (CCS2+CHADEMO) Dubbel (CHADEMO+GBT) | Dubbel(CCS1+CCS2) Dubbel(CCS1+GBT) Dubbel(GBT+GBT) |
| Connectiviteitsautorisatie | RFID, app | ||
| Scherm | 7 inch LCD-scherm/LED-verlichting | ||
| Elektrische specificatie | |||
| Wisselstroomingangsspanning | AC380V±15% ,3P+N+PEAC | ||
| Ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz | ||
| Consumptie | ≤24W | ||
| Nominaal vermogen | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
| Uitgangsspanningsbereik | CCS1/CCS2/GBT 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO 150Vdc –500Vdc | ||
| Uitgangsstroom | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO:0~125A | ||
| Efficiëntie | ≥95% | ||
| arbeidsfactor | ≥0,99 (belasting: 100%) | ||
| Functioneel ontwerp | |||
| Gebruikersinterface | Noodstopknop, LED-indicator, kaartlezer, touchscreen | ||
| Oplaadstations | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851‑1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851‑24:2014 | ||
| Mededeling | |||
| OCPP | OCPP 1,6J | ||
| Netwerkinterface | Ethernet/4G | ||
| Omgevingsconditie | |||
| Aanvraaglocatie | Binnen/Buiten | ||
| Werkhoogte | <2000m | ||
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +50°C | ||
| Werkvochtigheid | 5%~95% | ||
| Beschermingsniveau | IP55 | ||
| Natuurlijke koeling | Geforceerde luchtkoeling | ||
| MTBF | 24 maanden garantie | ||
| Beveiligingsontwerp | Over-/onderspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, lekstroombeveiliging, aardingsbeveiliging, oververhittingsbeveiliging, bliksembeveiliging | ||
Van adviesgesprek tot installatie, ons deskundige team zorgt voor een complete laadoplossing voor elektrische voertuigen, afgestemd op uw behoeften.
Copyright © 2025, EVB. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door beny.