Încărcător rapid EVB cu 3 pistoale, montat pe podea, cu o gamă de putere de la 82 kW la 262 kW. Echipat cu trei pistoale de încărcare care acceptă CCS1, CCS2 și Chademo, acesta deservește o gamă largă de modele de vehicule electrice.
Eficiența sistemului ≥ 95%, consum redus de energie.
Protecție la tensiunea de intrare, protecție la scurtcircuit etc.
Informațiile despre defecțiune sunt afișate pe indicator sau pe ecran și înregistrate.
Mod de ieșire paralelă cu mai multe module pentru o configurare flexibilă.
Culoare strălucitoare a afișajului pentru o luminozitate ridicată în exterior.
Gamă foarte largă de tensiune de ieșire constantă.
Încărcătorul EV cu 3 pistoale permite încărcarea rapidă în curent continuu a 3 vehicule electrice în același timp. 82 kW până la 262 kW Gama de putere asigură o încărcare rapidă în curent continuu pentru vehicule electrice, potrivită în special pentru spațiile comerciale.
Incorporarea unui design cu 3 pistoale în stația noastră de încărcare nu numai că oferă încărcare rapidă în curent continuu pentru vehicule electrice, dar susține și încărcarea rapidă în curent continuu datorită diverselor pistoale opționale. Designul compact al instalării încărcătorului de curent continuu pentru vehicule electrice face ca acest încărcător EV să fie potrivit în special pentru spațiile comerciale, designul cu trei pistoale optimizând utilizarea spațiului, creând o stație de încărcare compactă, dar extrem de funcțională, care deservește eficient mai mulți utilizatori simultan.
Stocarea energiei și soluțiile de încărcare rapidă în curent continuu pentru vehicule electrice se dezvoltă rapid. Încărcătorul EVB cu 3 pistoale poate fi combinat cu echipamente de stocare a energiei de diferite puteri pentru a satisface diferite scenarii și nevoi.
| Modele | BDC60-D | BDC90-D | BDC120-D |
|---|---|---|---|
| Articol | |||
| Descrierea structurii | |||
| Materialul carcasei | Făină de foi | ||
| Dimensiune | 800*800*1800 (L*l*A) | ||
| Greutate | ≤500kG | ||
| Metoda de instalare | Tip suport de podea | ||
| Rutarea cablurilor | Cablare intrare inferioară, cablare ieșire superioară | ||
| Lungimea cablului | 5 milioane | ||
| Prize de încărcare | Dublu(CCS1+CCS1) Dublu (CCS1+CHADEMO) Dublu(CCS2+GBT) Dublu(CHADEMO+CHADEMO) | Dublu(CCS2+CCS2) Dublu (CCS2+CHADEMO) Dublu(CHADEMO+GBT) | Dublu(CCS1+CCS2) Dublu(CCS1+GBT) Dublu(GBT+GBT) |
| Autorizare conectivitate | RFID, Aplicație | ||
| Ecran | Ecran LCD de 7 inci/Iluminare LED | ||
| Specificații electrice | |||
| Tensiune de intrare CA | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
| Frecvență de intrare | 50Hz/60Hz | ||
| Consum | ≤24W | ||
| Putere nominală | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
| Interval de tensiune de ieșire | CCS1/CCS2/GBT 150Vcc –1000Vcc; CHADEMO 150Vcc –500Vcc | ||
| Curent de ieșire | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO:0~125A | ||
| Eficienţă | ≥95% | ||
| Factor de putere | ≥0,99 (sarcină: 100%) | ||
| Design funcțional | |||
| Interfață utilizator | Buton de oprire de urgență, Indicator LED, Glisare card, Ecran tactil | ||
| Standuri de încărcare | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851‑1:2019; EN 61851‑23:2014; EN 61851‑24:2014 | ||
| Comunicare | |||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| Interfață de rețea | Ethernet/4G | ||
| Condiții de mediu | |||
| Locul de aplicare | Interior/Exterior | ||
| Altitudine de lucru | <2000m | ||
| Temperatura de lucru | -30°C~+50°C | ||
| Umiditate de lucru | 5%~95% | ||
| Nivel de protecție | IP55 | ||
| Răcire naturală | Răcire cu aer forțat | ||
| MTBF | Garanție de 24 de luni | ||
| Design de securitate | Protecție la supratensiune/subtensiune, protecție la supratensiune, protecție la scurgeri de curent, protecție la împământare, protecție la supratemperatura, protecție la supratensiune la trăsnet | ||
De la consultanță până la instalare, echipa noastră de experți asigură o soluție completă de încărcare a vehiculelor electrice, adaptată nevoilor dumneavoastră.
Drepturi de autor © 2025, EVB. Toate drepturile rezervate. Susținut de beny.