Портативное зарядное устройство для электромобилей >



EVB Floor-Mounted 3 Guns EV DC Fast Charging с диапазоном мощности от 82 кВт до 262 кВт. Оснащен тремя зарядными пистолетами, поддерживающими CCS1, CCS2 и Chademo, он подходит для широкого спектра моделей электромобилей.
Эффективность системы ≥ 95%, низкое энергопотребление.
Защита входного напряжения, защита от короткого замыкания и т. д.
Информация о неисправности отображается на индикаторе или экране и регистрируется.
Многомодульный параллельный режим вывода для гибкой конфигурации.
Яркий цветной дисплей для высокой яркости на открытом воздухе.
Сверхширокий диапазон выходного напряжения постоянной мощности.
Зарядное устройство для электромобилей с тремя пистолетами позволяет осуществлять быструю зарядку электромобилей постоянным током одновременно для трех электромобилей. 82 кВт до 262 кВт Диапазон мощности обеспечивает быструю и быструю зарядку электромобилей постоянным током, что особенно подходит для коммерческих помещений.
Внедрение конструкции с тремя пистолетами в нашу зарядную станцию не только обеспечивает быструю зарядку EV DC, но и поддерживает быструю зарядку DC благодаря разнообразным опциональным пистолетам. Компактная конструкция установки зарядного устройства DC EV делает это зарядное устройство EV особенно подходящим для коммерческих мест, конструкция с тремя пистолетами оптимизирует использование пространства, создавая компактную, но высокофункциональную зарядную станцию, которая эффективно обслуживает нескольких пользователей одновременно.
Решения по хранению энергии и быстрой зарядке электромобилей на постоянном токе развиваются стремительно. Зарядное устройство EVB 3 gun можно сочетать с оборудованием для хранения энергии различной мощности для удовлетворения различных сценариев и потребностей.
Модели | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
---|---|---|---|
Элемент | ![]() | ![]() | ![]() |
Описание структуры | |||
Материал корпуса | Листовая мука | ||
Измерение | 800*800*1800(Д*Ш*Т) | ||
Масса | ≤500кГс | ||
Метод установки | Тип напольной стойки | ||
Прокладка кабеля | Нижняя входная проводка, верхняя выходная проводка | ||
Длина кабеля | 5 М | ||
Розетки для зарядки | Двойной(CCS1+CCS1) Двойной (CCS1+CHADEMO) Двойной(CCS2+GBT) Двойной(CHADEMO+CHADEMO) | Двойной(CCS2+CCS2) Двойной (CCS2+CHADEMO) Двойной(CHADEMO+GBT) | Двойной (CCS1+CCS2) Двойной (CCS1+GBT) Двойной (GBT+GBT) |
Авторизация подключения | RFID, приложение | ||
Экран | 7-дюймовый ЖК-экран/светодиодная подсветка | ||
Электрические характеристики | |||
Входное напряжение переменного тока | AC380V±15% ,3P+N+PEAC | ||
Частота входного сигнала | 50Гц/60Гц | ||
Потребление | ≤24 Вт | ||
Номинальная мощность | 60кВт | 90кВт | 120кВт |
Диапазон выходного напряжения | CCS1/CCS2/GBT 150 В пост. тока –1000 В пост. тока; CHADEMO 150 В пост. тока –500 В пост. тока | ||
Выходной ток | CCS1/CCS2/GBT: 0~250А; ЧАДЕМО: 0~125А | ||
Эффективность | ≥95% | ||
Коэффициент мощности | ≥0,99(нагрузка:100%) | ||
Функциональный дизайн | |||
Пользовательский интерфейс | Кнопка аварийной остановки, светодиодный индикатор, считывание карт, сенсорный экран | ||
Подставки для зарядки | МЭК 61851-21-2:2021; МЭК 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; МЭК 61851-1:2019; ЕН 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||
Коммуникация | |||
ОЦПП | ОЦПП 1.6J | ||
Сетевой интерфейс | Ethernet/4G | ||
Состояние окружающей среды | |||
Место подачи заявления | В помещении/на открытом воздухе | ||
Рабочая высота | <2000м | ||
Рабочая температура | ‑30°С~+50°С | ||
Рабочая влажность | 5%~95% | ||
Уровень защиты | IP55 | ||
Естественное охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | ||
Среднее время безотказной работы | Гарантия 24 месяца | ||
Проектирование безопасности | Защита от повышенного/пониженного напряжения, защита от перегрузки, защита от утечки тока, защита от заземления, защита от перегрева, защита от грозовых перенапряжений |
Если вы хотите установить бытовые зарядные станции для электромобилей, наша команда специалистов поможет вам на каждом этапе процесса.
Copyright © 2022, EVB. Все права защищены. Работает на beny.