100 kW/241 kWh vätskekylningsenergilagringssystemet designades och utvecklades oberoende av EVB. Det används ofta inom energilagring med nätanslutna och icke-nätanslutna växelriktare.
Teknik för vätskekylning med hög specifik värme.
Modulär "allt-i-ett" integrerad enda skåpdesign.
Stöd för parallellanslutning på flera nivåer, design av bottenskenor, vilket maximerar utnyttjandet av markutrymme.
Fjärrkontroll för maximalt produktvärde.
Brandskydd och förregling i flera nivåer.
Enkel och bekväm transport.
De 100 kW/241 kWh Vätskekylningsenergilagringssystem använder ett "allt-i-ett"-designkoncept med ultrahög integration som kombinerar energilagringsbatterier, BMS (Battery Management System), PCS (Power Conversion System), brandskydd, luftkonditionering, energihantering med mera i en enda enhet, vilket gör det anpassningsbart till olika scenarier.
Den är lämplig för industriella och kommersiella situationer med höga krav på nätkontinuitet och kan omfatta energilagring för kommunikation, energilagring för nätfrekvensmodulering, energilagring i mikronät för vind- och solenergi, storskalig industriell och kommersiell distribuerad energilagring, energilagring i datacenter och solcellsproduktion inom det nya energiområdet.
EVB erbjuder ett utbud av laddstationer som täcker olika effektkapaciteter, är sömlöst kompatibla med energilagringsprodukter och lämpliga för olika miljöer som kommersiella områden, bostadsområden eller avlägsna platser.
| BY-HV230SLC | ||
|---|---|---|
| Punkt | ![]() | |
| AC-parametrar | ||
| Nominell effekt | 100 kW | |
| Nominell spänning | AC400V | |
| Nominell ström | 150A | |
| Nominell frekvens | 50Hz/60Hz | |
| Effektfaktor | 0.99 | |
| Utgångsövertoner | < 3% | |
| Anslutningsmetod | 3W+N+PE | |
| Isoleringsmetod | Icke-isolerad | |
| DC-parametrar | ||
| Batterityp | 300 Ah, LFP-batteri | |
| Batterigrupperingsmetod | 1P240S (1P48S*5) | |
| Batteriets nominella kapacitet | 230,4 kWh | |
| Batteriets nominella spänning | 768V | |
| Batterispänningsområde | 624V till 876V | |
| Nominell laddnings-/urladdningsström | 150A | |
| Livscykel | ≥8000 cykler (vid 25°C, 0,5°C, 80% urladdningsdjup) | |
| Systemparametrar | ||
| Systemets energieffektivitet | ≥92% | |
| Driftlägen | Nätkopplat / Off-grid | |
| Kommunikationsmetod | CAN, 485, TCP/IP | |
| Skyddsnivå | IP55 | |
| Korrosionsskyddsnivå | C3 | |
| Buller | ≤60dB | |
| Brandskydd | Aerosol | |
| Driftstemperatur | -20°C till +55°C | |
| Driftsfuktighet | 0% till 95% (ingen kondens) | |
| Höjd över havet | ≤2000 m (nedstämpling över 2000 m) | |
| Kylningsmetod | Intelligent vätskekylning | |
| Totala mått (BDH) | 1400 mm * 1400 mm * 2000 mm | |
| Vikt | Cirka 2,5 ton | |
Från konsultation till installation säkerställer vårt expertteam en heltäckande laddningslösning för elbilar skräddarsydd efter dina behov.
Upphovsrätt © 2026, EVB. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av beny.