EVB golvmonterad 3-pistols snabbladdningsstation för elbilar med effektområde från 82 kW till 262 kW. Utrustad med tre laddningspistoler som stöder CCS1, CCS2 och Chademo, passar den ett brett utbud av elbilsmodeller.
Systemeffektivitet ≥ 95%, låg energiförbrukning.
Ingångsspänningsskydd, kortslutningsskydd etc.
Felinformation visas på indikatorn eller skärmen och registreras.
Multimodulärt parallellt utgångsläge för flexibel konfiguration.
Ljus färg för hög ljusstyrka utomhus.
Superbrett konstant utgångsspänningsområde.
3-pistolsladdare för elbilar gör det möjligt att snabbladda 3 elbilar med likström samtidigt. 82 kW till 262 kW Effektområdet säkerställer snabb och snabb DC-laddning av elbilar som är särskilt lämplig för kommersiella platser.
Integreringen av en 3-pistolsdesign i vår laddstation ger inte bara snabb DC-laddning för elbilar utan stöder även snabb DC-laddning tack vare de olika tillvalspistolerna. Den kompakta designen för DC-laddning för elbilar gör denna elbilsladdare särskilt lämplig för kommersiella platser. Tre-pistolsdesignen optimerar utrymmesutnyttjandet och skapar en kompakt men mycket funktionell laddstation som effektivt betjänar flera användare samtidigt.
Energilagring och DC-snabbladdningslösningar för elbilar utvecklas snabbt. EVB 3-laddningspistolerna kan matchas med energilagringsutrustning med olika effekter för att möta olika scenarier och behov.
| Modeller | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
|---|---|---|---|
| Punkt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Strukturbeskrivning | |||
| Skalmaterial | Arkmjöl | ||
| Dimensionera | 800*800*1800 (L*B*T) | ||
| Vikt | ≤500 kG | ||
| Installationsmetod | Golvstativtyp | ||
| Kabeldragning | Kabeldragning för nedre inlopp, kabeldragning för uppåtgående utlopp | ||
| Kabellängd | 5 miljoner | ||
| Laddningsuttag | Dubbel(CCS1+CCS1) Dubbel (CCS1+CHADEMO) Dubbel(CCS2+GBT) Dubbel(CHADEMO+CHADEMO) | Dubbel(CCS2+CCS2) Dubbel (CCS2+CHADEMO) Dubbel(CHADEMO+GBT) | Dubbel (CCS1+CCS2) Dubbel (CCS1+GBT) Dubbel (GBT+GBT) |
| Anslutningsauktorisering | RFID, App | ||
| Skärm | 7-tums LCD-skärm/LED-lampa | ||
| Elektrisk specifikation | |||
| AC-ingångsspänning | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
| Ingångsfrekvens | 50Hz/60Hz | ||
| Konsumtion | ≤24W | ||
| Nominell effekt | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
| Utgångsspänningsområde | CCS1/CCS2/GBT 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO 150Vdc –500Vdc | ||
| Utgångsström | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO:0~125A | ||
| Effektivitet | ≥95% | ||
| Effektfaktor | ≥0,99 (belastning: 100%) | ||
| Funktionell design | |||
| Gräns-snittet | Nödstoppsknapp, LED-indikator, Kortdragning, Pekskärm | ||
| Laddningsställ | IEC 61851‑21‑2:2021; IEC 61000‑6‑2:2019; EN61000‑6‑4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||
| Kommunikation | |||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| Nätverksgränssnitt | Ethernet/4G | ||
| Miljöförhållanden | |||
| Ansökningsplats | Inomhus/Utomhus | ||
| Arbetshöjd | <2000 m | ||
| Arbetstemperatur | -30°C~+50°C | ||
| Arbetsfuktighet | 5%~95% | ||
| Skyddsnivå | IP55 | ||
| Naturlig kylning | Luftkylning med forcerad luft | ||
| MTBF | 24 månaders garanti | ||
| Säkerhetsdesign | Över-/underspänningsskydd, överbelastningsskydd, läckageskydd, jordningsskydd, övertemperaturskydd, blixtnedslagsskydd | ||
Från konsultation till installation säkerställer vårt expertteam en heltäckande laddningslösning för elbilar skräddarsydd efter dina behov.
Upphovsrätt © 2026, EVB. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av beny.