100 kW/241 kWh hava soğutmalı enerji depolama sistemi kabini, yangın koruma, klima ve daha fazlasını bir araya getirir. Hızlı tepki süresi ve çok yönlü fonksiyonları sayesinde farklı durumlara uyum sağlayabilir.
Olgun ekipman kontrolü, akıllı işletme ve bakım, uzaktan kumanda.
Kolay taşınabilirlik için modüler "Hepsi Bir Arada" entegre tek kabin tasarımı.
Çok seviyeli paralel bağlantıyı destekler, alt bara tasarımı, arazi alanının maksimum kullanımını sağlar.
Çekirdek bileşen ömrü ≥ 8000 çevrim ömrü.
Çok kademeli yangın koruma sistemi, kademeli izolasyon kilitlemeli koruma.
90% çevrim sistemine kadar enerji verimliliği.
The 100 kW/241 kWh Hava soğutmalı enerji depolama sistemleri çeşitli özellikleri kapsar. Bunlar arasında çok seviyeli paralel bağlantılar, şebeke dengeleme, kapasite yönetimi, acil durum yedek gücü, pik tüketim azaltma ve güç kapasitesi genişletme yer alır.
Bu enerji depolama çözümü, şebeke sürekliliği gerektiren endüstriyel ve ticari uygulamalar için idealdir. İletişim, şebeke frekans modülasyonu, rüzgar ve güneş mikro şebekeleri, büyük ölçekli dağıtık enerji depolama, veri merkezleri ve yeni enerji alanında fotovoltaik güç üretimi için kullanılabilir.
EVB, çeşitli güç kapasitelerini kapsayan, enerji depolama ürünleriyle kusursuz bir şekilde uyumlu ve ticari alanlar, yerleşim alanları veya uzak yerler gibi çeşitli ortamlar için uygun bir dizi şarj istasyonu sunmaktadır.
| BY-HV215AC-01 | ||
|---|---|---|
| Öğe | ||
| AC Parametreleri | ||
| Anma Gücü | 100 kW | |
| Anma Gerilimi | AC400V | |
| Anma Akımı | 150A | |
| Anma Frekansı | 50Hz/60Hz | |
| Güç faktörü | 0.99 | |
| Çıkış Harmonikleri | < 3% | |
| Bağlantı Yöntemi | 3W+N+PE | |
| İzolasyon Yöntemi | İzole olmayan | |
| DC Parametreleri | ||
| Pil Türü | 300Ah, LFP Akü | |
| Pil Gruplama Yöntemi | 1P240S (1P24S*10) | |
| Pil Nominal Kapasitesi | 230,4 kWh | |
| Pil Nominal Voltajı | 768V | |
| Pil Voltaj Aralığı | 624V ila 876V | |
| Anma Şarj/Deşarj Akımı | 150A | |
| Döngü Hayatı | ≥8000 döngü (25°C, 0,5C, 80% Deşarj Derinliğinde) | |
| Sistem Parametreleri | ||
| Sistem Enerji Verimliliği | ≥90% | |
| Çalışma Modları | Şebeke Bağlantılı / Şebeke Dışı | |
| İletişim Yöntemi | CAN, 485, TCP/IP | |
| Koruma Seviyesi | IP55 | |
| Korozyon Önleyici Seviye | C3 | |
| Gürültü | ≤65dB | |
| Yangın Koruması | Aerosol | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +55°C arası | |
| Çalışma Nemi | 0% ila 95% (yoğuşma yok) | |
| Yükseklik | ≤2000m (2000m'nin üzerinde derecelendirme) | |
| Soğutma Yöntemi | Akıllı Hava Soğutma | |
| Genel Boyutlar (GD) | 1100mm*1800mm*2050mm | |
| Ağırlık | Yaklaşık 2,4 ton | |
Danışmanlıktan kuruluma kadar uzman ekibimiz ihtiyaçlarınıza özel kapsamlı bir EV şarj çözümü sağlar.
Telif hakkı © 2026, EVB. Tüm hakları saklıdır. beny tarafından desteklenmektedir.