Luftkøleskabet med en kapacitet på 100 kW/241 kWh integrerer brandbeskyttelse, aircondition og mere. Dets hurtige respons og alsidige funktioner gør det tilpasningsdygtigt til forskellige situationer.
Modent udstyrsstyring, intelligent drift og vedligeholdelse, fjernbetjening.
Modulært "Alt-i-en" integreret enkeltskabsdesign for nem transport.
Understøtter parallelforbindelse på flere niveauer, design af bundskinne, der maksimerer udnyttelsen af jordpladsen.
Kernekomponentens levetid ≥ 8000 cyklusser.
Flerniveau brandbeskyttelsessystem, gradueret isolations- og sammenkoblingsbeskyttelse.
Op til 90% cyklussystem energieffektivitet.
De 100 kW/241 kWh Luftkølingsenergilagringssystemer omfatter forskellige funktioner. Disse omfatter parallelle forbindelser på flere niveauer, netbalancering, kapacitetsstyring, nødstrøm, spidsbelastningsjustering og udvidelse af strømkapaciteten.
Denne energilagringsløsning er ideel til industrielle og kommercielle applikationer, der kræver netkontinuitet. Den kan bruges til kommunikation, netfrekvensmodulation, vind- og solcellemikronet, storskala distribueret energilagring, datacentre og solcelleproduktion inden for det nye energifelt.
EVB tilbyder en række ladestationer, der dækker forskellige effektkapaciteter, er problemfrit kompatible med energilagringsprodukter og velegnede til forskellige miljøer såsom erhvervsområder, boligområder eller afsidesliggende steder.
| BY-HV215AC-01 | ||
|---|---|---|
| Punkt | ||
| AC-parametre | ||
| Nominel effekt | 100 kW | |
| Nominel spænding | AC400V | |
| Nominel strøm | 150A | |
| Nominel frekvens | 50Hz/60Hz | |
| Effektfaktor | 0.99 | |
| Udgangsharmoniske | < 3% | |
| Forbindelsesmetode | 3W+N+PE | |
| Isoleringsmetode | Ikke-isoleret | |
| DC-parametre | ||
| Batteritype | 300 Ah, LFP-batteri | |
| Batterigrupperingsmetode | 1P240S (1P24S*10) | |
| Batteriets nominelle kapacitet | 230,4 kWh | |
| Batteriets nominelle spænding | 768V | |
| Batterispændingsområde | 624V til 876V | |
| Nominel opladnings-/afladningsstrøm | 150A | |
| Cykluslevetid | ≥8000 cyklusser (ved 25°C, 0,5C, 80% udladningsdybde) | |
| Systemparametre | ||
| Systemets energieffektivitet | ≥90% | |
| Driftstilstande | Nettilsluttet / Off-grid | |
| Kommunikationsmetode | CAN, 485, TCP/IP | |
| Beskyttelsesniveau | IP55 | |
| Anti-korrosionsniveau | C3 | |
| Støj | ≤65dB | |
| Brandbeskyttelse | Aerosol | |
| Driftstemperatur | -20°C til +55°C | |
| Driftsfugtighed | 0% til 95% (ingen kondens) | |
| Højde | ≤2000m (nedsættelse over 2000m) | |
| Kølemetode | Intelligent luftkøling | |
| Samlede dimensioner (BDH) | 1100 mm * 1800 mm * 2050 mm | |
| Vægt | Cirka 2,4 tons | |
Fra rådgivning til installation sikrer vores ekspertteam en omfattende elbilsopladningsløsning, der er skræddersyet til dine behov.
Ophavsret © 2025, EVB. Alle rettigheder forbeholdes. Leveret af beny.