EVB's vægmonterede DC EV 22kW-oplader er udstyret med en imponerende 5-tommer berøringsskærm, der tilbyder intuitiv betjening samt omfattende beskyttelsesfunktioner.
Systemeffektivitet ≥ 95%, lavt energiforbrug.
Indgangsspændingsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse osv.
Fejlinformation vises på indikatoren eller skærmen og registreres.
Multimodul parallel udgangstilstand for fleksibel konfiguration.
Lysstærk skærmfarve til høj udendørs lysstyrke.
Super bredt konstant effektudgangsspændingsområde.
Vores EV DC-ladestation muliggør hurtig opladning med op til 22 kW via en standardiseret CCS2 CCS1 GB/T NACS og CHAdeMO port, hvilket sparer værdifulde minutter på hvert opladningsstop.
EVB vægmonteret 22 kW DC-opladeren har flere beskyttelsesfunktioner, og både input og output har dobbelte sikkerhedsforanstaltninger. Under opladning kan ladekablets forbindelsesstatus overvåges i realtid, og opladningen afbrydes øjeblikkeligt, hvis forbindelsen er unormal. Brugervenligheden gør det nemt for kunderne at fuldføre opladningsprocessen.
Vores EV-SAAS Intelligent softwarehåndtering håndterer opladning og dataindsamling, der overvåger drift og aktivitetsfrekvens døgnet rundt.
| Modeller | BBDC-20 | BBDC-30 | BBDC-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkt | |||||
| Strukturbeskrivelse | |||||
| Skalmateriale | Arkmåltid | ||||
| Dimension | 450*250*850 (L*B*T) | ||||
| Vægt | ≤65 kG | ||||
| Installationsmetode | Vægmonteret | ||||
| Kabelføring | Kabelføring til bundindløb, kabelføring til opadgående udløb | ||||
| Kabellængde | 5 mio. | ||||
| Opladningsudtag | Enkelt (CCS1/CCS2/GBT) | ||||
| Forbindelsesautorisation | RFID, App | ||||
| Skærm | 9,1 tommer LCD-skærm/LED-lys | ||||
| Elektrisk specifikation | |||||
| AC-indgangsspænding | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||||
| Indgangsfrekvens | 50Hz/60Hz | ||||
| Forbrug | ≤15wh | ||||
| Nominel effekt | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||
| Udgangsspændingsområde | CCS1/CCS2/GBT: 150 V jævnstrøm – 1000 V jævnstrøm | ||||
| Udgangsstrøm | 0~66,7A | 0~100A | 0~133A | ||
| Effektivitet | ≥95% | ||||
| Effektfaktor | ≥0,99 (belastning: 100%) | ||||
| Funktionelt design | |||||
| Brugergrænseflade | Nødstopknap, LED-indikator, kortlæsning, berøringsskærm | ||||
| Ladestandere | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||||
| Kommunikation | |||||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||||
| Netværksgrænseflade | Ethernet/4G | ||||
| Miljøforhold | |||||
| Ansøgningssted | Indendørs/udendørs | ||||
| Arbejdsbreddegrad | <2000 m | ||||
| Arbejdstemperatur | ‑30 ~+50 °C | ||||
| Arbejdsfugtighed | 5%~95% | ||||
| Beskyttelsesniveau | IP55 | ||||
| Naturlig afkøling | Tvungen luftkøling | ||||
| MTBF | 24 måneders garanti | ||||
| Sikkerhedsdesign | Over-/underspændingsbeskyttelse, Overlord-beskyttelse, Lækstrømsbeskyttelse, Jordingsbeskyttelse, Overtemperaturbeskyttelse, Lynoverspændingsbeskyttelse | ||||
Fra rådgivning til installation sikrer vores ekspertteam en omfattende elbilsopladningsløsning, der er skræddersyet til dine behov.
Ophavsret © 2026, EVB. Alle rettigheder forbeholdes. Leveret af beny.