Lattiaan asennettava EVB-sähköauton tasavirtapistooli, jonka tehoalue on 82 kW - 262 kW. Varustettu kolmella latauspistoolilla, jotka tukevat CCS1-, CCS2- ja Chademo-järjestelmiä, se sopii laajaan valikoimaan sähköautomalleja.
Järjestelmän hyötysuhde ≥ 95%, alhainen energiankulutus.
Tulojännitesuojaus, oikosulkusuojaus jne.
Vikatiedot näkyvät merkkivalossa tai näytöllä ja tallennetaan.
Monimoduulinen rinnakkaislähtötila joustavaa kokoonpanoa varten.
Kirkas näytön väri takaa kirkkaan ulkokäytön.
Erittäin laaja vakiotehon lähtöjännitealue.
Kolmiasentoinen sähköautolaturi mahdollistaa kolmen sähköauton samanaikaisen tasavirtalatauksen. 82 kW - 262 kW Tehoalue takaa nopean ja nopean sähköautojen tasavirtalatauksen, joka sopii erityisesti kaupallisiin tiloihin.
Kolmipystöisen latausaseman ansiosta sähköautojen pikalataus on mahdollista tasavirtalatauksen kautta, ja latausasemamme tukee myös nopeaa tasavirtalatausta monipuolisten valinnaisten latauspistooleiden ansiosta. Kompakti tasavirtalaturin asennus tekee tästä sähköautojen laturista erityisen sopivan kaupallisiin tiloihin. Kolmipystöinen rakenne optimoi tilankäytön, mikä luo kompaktin mutta erittäin toimivan latausaseman, joka palvelee tehokkaasti useita käyttäjiä samanaikaisesti.
Energian varastointi- ja sähköautojen pikalatausratkaisut kehittyvät nopeasti. EVB 3 -pikalaturia voidaan yhdistää eri tehoisiin energian varastointilaitteisiin erilaisten tilanteiden ja tarpeiden täyttämiseksi.
| Mallit | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
|---|---|---|---|
| Tuote | |||
| Rakenteen kuvaus | |||
| Kuoren materiaali | Levyateria | ||
| Ulottuvuus | 800 * 800 * 1800 (P * L * P) | ||
| Paino | ≤500kG | ||
| Asennusmenetelmä | Lattiajalustan tyyppi | ||
| Kaapelireititys | Alhaalla olevan sisääntulon johdotus, yläulostulon johdotus | ||
| Kaapelin pituus | 5 miljoonaa | ||
| Latauspistorasiat | Double(CCS1+CCS1) Double (CCS1+CHADEMO) Double(CCS2+GBT) Double(CHADEMO+CHADEMO) | Double(CCS2+CCS2) Double (CCS2+CHADEMO) Double(CHADEMO+GBT) | Tupla(CCS1+CCS2) Tupla(CCS1+GBT) Tupla(GBT+GBT) |
| Yhteyden valtuutus | RFID, sovellus | ||
| Näyttö | 7 tuuman LCD-näyttö/LED-valo | ||
| Sähkötiedot | |||
| AC-tulojännite | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
| Tulotaajuus | 50Hz/60Hz | ||
| Kulutus | ≤24W | ||
| Nimellisteho | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
| Lähtöjännitealue | CCS1/CCS2/GBT 150 Vdc – 1000 Vdc; CHADEMO 150 Vdc – 500 Vdc | ||
| Lähtövirta | CCS1/CCS2/GBT:0 ~ 250A; CHADEMO: 0 ~ 125A | ||
| Tehokkuus | ≥95% | ||
| Tehokerroin | ≥0,99 (kuorma: 100%) | ||
| Toiminnallinen suunnittelu | |||
| Käyttöliittymä | Hätäpysäytyspainike, LED-merkkivalo, kortinlukija, kosketusnäyttö | ||
| Lataustelineet | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||
| Viestintä | |||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| Verkkoliitäntä | Ethernet/4G | ||
| Ympäristöolosuhteet | |||
| Hakemuspaikka | Sisä-/ulkokäyttöön | ||
| Työskentelykorkeus | <2000 m | ||
| Käyttölämpötila | -30°C~+50°C | ||
| Työskentelykosteus | 5%~95% | ||
| Suojaustaso | IP55 | ||
| Luonnollinen jäähdytys | Pakotettu ilmajäähdytys | ||
| Keskimääräinen keskiarvo | 24 kuukauden takuu | ||
| Turvallisuussuunnittelu | Yli-/alijännitesuoja, ylijännitesuoja, vuotovirtasuoja, maadoitussuoja, ylikuumenemissuoja, salamaniskusuoja | ||
Konsultoinnista asennukseen, asiantuntijatiimimme varmistaa kattavan sähköautojen latausratkaisun, joka on räätälöity tarpeisiisi.
Tekijänoikeus © 2025, EVB. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutettu benyn toimesta.