De EVB wandlader voor elektrische voertuigen van 22 kW is uitgerust met een indrukwekkend 5-inch touchscreen dat intuïtieve bediening en uitgebreide beveiligingsfuncties biedt.
Systeemrendement ≥ 95%, laag energieverbruik.
Ingangsspanningsbeveiliging, kortsluitingsbeveiliging, enz.
Foutinformatie wordt weergegeven op het indicatielampje of scherm en wordt geregistreerd.
Parallelle uitvoermodus met meerdere modules voor flexibele configuratie.
Heldere kleurenweergave voor optimale zichtbaarheid buitenshuis.
Zeer breed constant uitgangsspanningsbereik.
Ons EV DC-laadstation maakt snelladen mogelijk tot 22 kW via een gestandaardiseerde CCS2 CCS1 GB/T NACS En CHAdeMO poort, waardoor kostbare minuten per laadbeurt worden bespaard.
EVB wandmontage 22 kW De DC-lader beschikt over meerdere beveiligingsfuncties en zowel de in- als uitgang zijn dubbel beveiligd. Tijdens het opladen kan de verbindingsstatus van de laadkabel realtime worden gecontroleerd en wordt het opladen onmiddellijk beëindigd als de verbinding niet goed is. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunnen klanten het laadproces gemakkelijk voltooien.
Ons EV-SAAS Een intelligente softwaremanager verzorgt de facturering en gegevensverzameling en monitort de werking en frequentie van activiteiten 24/7.
| Modellen | BBDC-20 | BBDC-30 | BBDC-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | |||||
| Structuurbeschrijving | |||||
| Schelpmateriaal | Tafelmaaltijd | ||||
| Dimensie | 450*250*850(L*B*T) | ||||
| Gewicht | ≤65kG | ||||
| Installatiemethode | Wandmontage | ||||
| Kabelgeleiding | Bedrading voor inlaat onderaan, bedrading voor uitlaat bovenaan | ||||
| Kabellengte | 5 M | ||||
| Oplaadpunten | Enkelvoudig (CCS1/CCS2/GBT) | ||||
| Connectiviteitsautorisatie | RFID, app | ||||
| Scherm | 9,1 inch LCD-scherm/LED-verlichting | ||||
| Elektrische specificatie | |||||
| Wisselstroomingangsspanning | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||||
| Ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz | ||||
| Consumptie | ≤15wh | ||||
| Nominaal vermogen | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||
| Uitgangsspanningsbereik | CCS1/CCS2/GBT: 150 Vdc – 1000 Vdc | ||||
| Uitgangsstroom | 0~66,7A | 0~100A | 0~133A | ||
| Efficiëntie | ≥95% | ||||
| arbeidsfactor | ≥0,99 (belasting: 100%) | ||||
| Functioneel ontwerp | |||||
| Gebruikersinterface | Noodstopknop, LED-indicator, Kaartlezer, Touchscreen | ||||
| Oplaadstations | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||||
| Communicatie | |||||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||||
| Netwerkinterface | Ethernet/4G | ||||
| Omgevingsconditie | |||||
| Aanvraaglocatie | Binnen/Buiten | ||||
| Werkbreedtegraad | <2000m | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -30 ~+50 °C °C | ||||
| Werkvochtigheid | 5%~95% | ||||
| Beschermingsniveau | IP55 | ||||
| Natuurlijke koeling | Geforceerde luchtkoeling | ||||
| MTBF | 24 maanden garantie | ||||
| Beveiligingsontwerp | Over-/onderspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, lekstroombeveiliging, aardingsbeveiliging, oververhittingsbeveiliging, bliksembeveiliging | ||||
Van adviesgesprek tot installatie, ons deskundige team zorgt voor een complete laadoplossing voor elektrische voertuigen, afgestemd op uw behoeften.
Copyright © 2026, EVB. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door beny.