


EVB Floor-Mounted 3 Guns EV DC Fast Charging com faixa de potência de 82kW a 262kW. Equipado com três pistolas de carregamento com suporte para CCS1, CCS2 e Chademo, ele atende a uma ampla gama de modelos de EV.
Eficiência do sistema ≥ 95%, baixo consumo de energia.
Proteção de tensão de entrada, proteção contra curto-circuito, etc.
Informações de falha exibidas no indicador ou na tela e registradas.
Modo de saída paralela multimódulo para configuração flexível.
Cor de exibição brilhante para alta luminosidade em ambientes externos.
Faixa de tensão de saída de potência constante super ampla.
O carregador EV de 3 pistolas permite que 3 EVs tenham carregamento rápido DC EV ao mesmo tempo. 82kW a 262kW A faixa de potência garante um carregamento rápido e rápido de CC para veículos elétricos, especialmente adequado para locais comerciais.
A incorporação de um design de 3 pistolas em nossa estação de carregamento não só fornece carregamento rápido de EV DC, mas também suporta carregamento rápido de DC devido às diversas pistolas opcionais. O design compacto da instalação do carregador DC EV torna este carregador EV especialmente adequado para locais comerciais, o design de três pistolas otimiza a utilização do espaço, criando uma estação de carregamento compacta, mas altamente funcional, que atende com eficiência a vários usuários simultaneamente.
Soluções de armazenamento de energia e carregamento rápido de EV em CC estão se desenvolvendo rapidamente. O carregador EVB 3 guns pode ser combinado com equipamentos de armazenamento de energia de várias potências para atender a diferentes cenários e necessidades.
Modelos | BDC60-D | BDC90-D | BDC120-D |
---|---|---|---|
Item | ![]() | ![]() | ![]() |
Descrição da estrutura | |||
Material da concha | Folha de refeição | ||
Dimensão | 800*800*1800(C*P*E) | ||
Peso | ≤500 kg | ||
Método de instalação | Tipo de suporte de chão | ||
Roteamento de cabos | Fiação de entrada inferior, fiação de saída superior | ||
Comprimento do cabo | 5 M | ||
Tomadas de Carregamento | Duplo(CCS1+CCS1) Duplo (CCS1+CHADEMO) Duplo(CCS2+GBT) Duplo(CHADEMO+CHADEMO) | Duplo(CCS2+CCS2) Duplo (CCS2+CHADEMO) Duplo(CHADEMO+GBT) | Duplo(CCS1+CCS2) Duplo(CCS1+GBT) Duplo(GBT+GBT) |
Autorização de Conectividade | RFID, Aplicativo | ||
Tela | Tela LCD de 7 polegadas/luz LED | ||
Especificação elétrica | |||
Tensão de entrada CA | CA380V±15%,3P+N+PEAC | ||
Frequência de entrada | 50Hz/60Hz | ||
Consumo | ≤24W | ||
Potência nominal | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
Faixa de tensão de saída | CCS1/CCS2/GBT 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO 150Vdc –500Vdc | ||
Corrente de saída | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO:0~125A | ||
Eficiência | ≥95% | ||
Fator de potência | ≥0,99(carga:100%) | ||
Design Funcional | |||
Interface do usuário | Botão de parada de emergência, indicador LED, passagem de cartão, tela sensível ao toque | ||
Suportes de carregamento | CEI 61851‑21‑2:2021; IEC 61000‑6‑2:2019; EN61000‑6‑4:2019; CEI 61851‑1:2019; EN 61851‑23:2014; EN 61851‑24:2014 | ||
Comunicação | |||
OCPP | OCPP 1,6J | ||
Interface de rede | Ethernet/4G | ||
Condição ambiental | |||
Local de aplicação | Interior/Exterior | ||
Altitude de trabalho | <2000m | ||
Temperatura de trabalho | -30°C~+50°C | ||
Umidade de trabalho | 5%~95% | ||
Nível de proteção | IP55 | ||
Resfriamento Natural | Resfriamento por ar forçado | ||
Tempo médio de produção (MTBF) | Garantia de 24 meses | ||
Design de Segurança | Proteção contra sobretensão/subtensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra vazamento de corrente, proteção de aterramento, proteção contra sobreaquecimento, proteção contra surtos de raios |
Se você deseja instalar pontos de recarga residenciais para veículos elétricos, nossa equipe de especialistas pode ajudar você em cada etapa do processo.
Copyright © 2022, EVB. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por beny.