Портативное зарядное устройство для электромобилей >



The 2 Guns Advertising DC EV Charger is an ideal EV charger for businesses, ranging from 60kW to 120kW, combining high-speed charging with digital advertising.
It maximizes revenue potential by offering a seamless charging and payment experience while displaying targeted ads. This EV charger advertising solution enhances brand visibility, making it perfect for commercial locations and public charging stations.
Эффективность системы ≥ 95%, низкое энергопотребление.
Защита входного напряжения, защита от короткого замыкания и т. д.
Информация о неисправности отображается на индикаторе или экране и регистрируется.
Многомодульный параллельный режим вывода для гибкой конфигурации.
Яркий цветной дисплей для высокой яркости на открытом воздухе.
Сверхширокий диапазон выходного напряжения постоянной мощности.
The EVB 2 Guns advertising DC EV charging station boasts a versatile power range from 60kW to 120kW, it can travel up to 1.3km on a 10-minute charge, helping to reduce wait times and improving customer satisfaction. Meanwhile, the dual-gun design can meet the needs of charging two electric vehicles simultaneously and is ideal for EV charger for businesses in public places. Our certified units, including CE, CB, UKCA, TUV, and RoHS, prioritize safety and advanced energy management, which optimizes efficiency, while built-in safety features—such as surge protection and thermal monitoring—enhance the reliability of commercial electric car charging stations.
Elevate your brand with EV DC charging station advertising that combines functionality and promotion seamlessly.
This advertising DC EV charging station is a powerful commercial electric vehicle charger that integrates DC EV charging stations with advertising campaigns. Designed for commercial electric car charging stations, it offers a unique platform for EV charging station advertising, enabling businesses to showcase promotions, ads, or brand messages to a captive audience. With dynamic EV charger advertising, companies can engage EV drivers effectively, increasing brand exposure and potential revenue. Ideal for EV commercial charging stations, retail locations, and public spaces, this solution transforms DC EV charging stations into impactful marketing hubs, maximizing visibility and business growth opportunities.
Рекламная зарядная станция EVB 2 Guns легко интегрируется с системами хранения энергии для универсального использования в различных условиях. Она повышает привлекательность зарядных станций DC EV с динамическими рекламными возможностями.
Это решение для зарядки электромобилей на постоянном токе отвечает меняющимся требованиям рекламы зарядных станций электромобилей на постоянном токе, удовлетворяя разнообразные потребности в питании и эксплуатационные сценарии. Изучите будущее рекламы зарядки электромобилей с помощью этой инновационной технологии.
Модели | BGDC60‑D | BGDC90‑D | BGDC120‑D | |
---|---|---|---|---|
Элемент | ![]() | ![]() | ![]() | |
Описание структуры | ||||
Материал корпуса | Листовой металл | |||
Измерение | 700*520*1800(Д*Ш*Т) | |||
Масса | ≤500кГс | |||
Метод установки | Тип напольной стойки | |||
Прокладка кабеля | Нижняя входная проводка, верхняя выходная проводка | |||
Длина кабеля | 5 М | |||
Розетки для зарядки | Двойной(CCS1+CCS1) Двойной (CCS1+CHADEMO) Двойной(CCS2+GBT) Двойной(CHADEMO+CHADEMO) | Двойной(CCS2+CCS2) Двойной (CCS2+CHADEMO) Двойной(CHADEMO+GBT) | Двойной (CCS1+CCS2) Двойной (CCS1+GBT) Двойной (GBT+GBT) | |
Авторизация подключения | RFID, приложение | |||
Экран | 43-дюймовый рекламный экран/светодиодная подсветка | |||
Электрические характеристики | ||||
Входное напряжение переменного тока | AC380V±15% ,3P+N+PEAC | |||
Частота входного сигнала | 50Гц/60Гц | |||
Потребление | ≤40 Вт | |||
Номинальная мощность | 60кВт | 90кВт | 120кВт | |
Диапазон выходного напряжения | CCS1/CCS2/GBT: 150–1000 В постоянного тока; CHADEMO: 150–500 В постоянного тока | |||
Выходной ток | CCS1/CCS2/GBT: 0 ~ 250 А; ЧАДЕМО: 0 ~ 125 А | |||
Эффективность | ≥95% | |||
Коэффициент мощности | ≥0,99(нагрузка:100%) | |||
Функциональный дизайн | ||||
Пользовательский интерфейс | Кнопка аварийной остановки, светодиодный индикатор, считывание карт, сенсорный экран | |||
Подставки для зарядки | МЭК 61851-21-2:2021; МЭК 61000-6-2:2019; ЭН61000-6-4:2019; МЭК 61851-1:2019; ЕН 61851-23:2014; ЕН 61851-24:2014 | |||
Коммуникация | ||||
ОЦПП | ОЦПП 1.6J | |||
Сетевой интерфейс | Ethernet/4G | |||
Состояние окружающей среды | ||||
Место подачи заявления | В помещении/на открытом воздухе | |||
Рабочая широта | <2000м | |||
Рабочая температура | ‑30°С ~+50 °С | |||
Рабочая влажность | 5%~95% | |||
Уровень защиты | IP55 | |||
Естественное охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | |||
Среднее время безотказной работы | Гарантия 24 месяца | |||
Проектирование безопасности | Защита от повышенного/пониженного напряжения, защита от перегрузки, защита от утечки тока, защита заземления, защита от перегрева, защита от грозовых перенапряжений |
Если вы хотите установить бытовые зарядные станции для электромобилей, наша команда специалистов поможет вам на каждом этапе процесса.
Copyright © 2022, EVB. Все права защищены. Работает на beny.