Caricabatterie portatile per veicoli elettrici >



Scopri le stazioni di ricarica EV DC 2 Guns all'avanguardia, con potenza da 60 kW a 120 kW, ideali per la ricarica rapida del tuo veicolo elettrico.
Queste innovative stazioni di ricarica DC per veicoli elettrici servono anche come stazioni di ricarica pubblicitarie, rivoluzionando il concetto di pubblicità per la ricarica dei veicoli elettrici. Scopri il futuro della pubblicità per la ricarica dei veicoli elettrici con le stazioni di ricarica DC per veicoli elettrici 2 Guns.
Efficienza del sistema ≥ 95%, basso consumo energetico.
Protezione dalla tensione di ingresso, protezione da cortocircuito, ecc.
Le informazioni sui guasti vengono visualizzate sull'indicatore o sullo schermo e registrate.
Modalità di uscita parallela multi-modulo per una configurazione flessibile.
Colori vivaci del display per un'elevata luminosità in esterni.
Gamma di tensione di uscita a potenza costante estremamente ampia.
La pubblicità della stazione di ricarica EVB 2 Guns DC EV vanta una gamma di potenza versatile da Da 60 kW a 120 kW, ideale per la ricarica rapida presso le stazioni di ricarica DC EV. Con un focus sull'efficienza energetica e sul basso consumo energetico in standby, questa soluzione innovativa stabilisce un nuovo standard per la pubblicità della tecnologia delle stazioni di ricarica.
Valorizza il tuo marchio con la pubblicità sulle stazioni di ricarica CC per veicoli elettrici, che coniuga perfettamente funzionalità e promozione.
Ricarica in modo efficiente il tuo veicolo elettrico presso le nostre stazioni di ricarica DC EV all'avanguardia. Sperimenta un controllo impeccabile con il nostro 43 pollici schermo pubblicitario. Le nostre unità certificate, tra cui CE, CB, UKCA, TUV e RoHS, danno priorità alla sicurezza. Migliora la tua esperienza di ricarica con la nostra innovativa stazione di ricarica pubblicitaria.
La stazione di ricarica pubblicitaria EVB 2 Guns si integra perfettamente con i sistemi di accumulo di energia per un'implementazione versatile in vari contesti. Migliora l'attrattiva delle stazioni di ricarica DC EV con capacità pubblicitarie dinamiche.
Questa soluzione di ricarica DC per veicoli elettrici risponde alle crescenti esigenze della pubblicità delle stazioni di ricarica DC per veicoli elettrici, soddisfacendo diversi requisiti di potenza e scenari operativi. Esplora il futuro della pubblicità per la ricarica dei veicoli elettrici con questa tecnologia innovativa.
Modelli | BGDC60‑D | BGDC90‑D | BGDC120‑D | |
---|---|---|---|---|
Articolo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Descrizione della struttura | ||||
Materiale del guscio | Lamiera | |||
Dimensione | 700*520*1800 (L*W*T) | |||
Peso | ≤500 kg | |||
Metodo di installazione | Tipo di supporto da pavimento | |||
Instradamento dei cavi | Cablaggio di ingresso inferiore, cablaggio di uscita superiore | |||
Lunghezza del cavo | 5 milioni | |||
Prese di ricarica | Doppio(CCS1+CCS1) Doppio (CCS1+CHADEMO) Doppio(CCS2+GBT) Doppio(CHADEMO+CHADEMO) | Doppio(CCS2+CCS2) Doppio (CCS2+CHADEMO) Doppio(CHADEMO+GBT) | Doppio(CCS1+CCS2) Doppio(CCS1+GBT) Doppio(GBT+GBT) | |
Autorizzazione alla connettività | RFID, applicazione | |||
Schermo | Schermo pubblicitario da 43 pollici/luce LED | |||
Specifiche elettriche | ||||
Tensione di ingresso CA | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | |||
Frequenza di ingresso | Frequenza | |||
Consumo | ≤40W | |||
Potenza nominale | 60kW | 90kW | 120kW | |
Intervallo di tensione di uscita | CCS1/CCS2/GBT: 150 Vcc –1000 Vcc; CHADEMO: 150 Vcc –500 Vcc | |||
Corrente di uscita | CCS1/CCS2/GBT:0~250A;CHADEMO:0~125A | |||
Efficienza | ≥95% | |||
Fattore di potenza | ≥0,99 (carico: 100%) | |||
Design funzionale | ||||
Interfaccia utente | Pulsante di arresto di emergenza, indicatore LED, scorrimento della carta, touch screen | |||
Supporti di ricarica | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; CEI 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | |||
Comunicazione | ||||
OCPP | OCPP 1.6J | |||
Interfaccia di rete | Connessione Ethernet/4G | |||
Condizioni ambientali | ||||
Luogo di applicazione | Interno/Esterno | |||
Latitudine di lavoro | <2000 metri | |||
Temperatura di lavoro | Temperatura di funzionamento: da ‑30°C a +50°C | |||
Umidità di lavoro | 5%~95% | |||
Livello di protezione | Grado di protezione IP55 | |||
Raffreddamento naturale | Raffreddamento ad aria forzata | |||
Tempo medio fra i guasti | Garanzia 24 mesi | |||
Progettazione della sicurezza | Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione Overlord, protezione da dispersione di corrente, protezione di messa a terra, protezione da sovratemperatura, protezione da sovratensione da fulmini |
Se desideri installare punti di ricarica residenziali per veicoli elettrici, il nostro team di specialisti può aiutarti in ogni fase del processo.
Copyright © 2022, EVB. Tutti i diritti riservati. Powered by beny.