Luftkylnings- och energilagringsskåpet på 100 kW/241 kWh integrerar brandskydd, luftkonditionering med mera. Dess snabba respons och mångsidiga funktioner gör det anpassningsbart till olika situationer.
Mogen utrustningskontroll, intelligent drift och underhåll, fjärrkontroll.
Modulär "Allt-i-ett" integrerad enda skåpdesign för enkel transport.
Stöd för parallellanslutning på flera nivåer, design av bottenskenor, vilket maximerar utnyttjandet av markutrymme.
Kärnkomponentens livslängd ≥ 8000 cykler.
Flernivåbrandskyddssystem, graderat isoleringsskydd med förreglingsfunktion.
Upp till 90% energieffektivitet för cykelsystemet.
De 100 kW/241 kWh Luftkylningsenergilagringssystem omfattar olika funktioner. Dessa inkluderar parallella anslutningar i flera nivåer, nätbalansering, kapacitetshantering, reservkraft, toppströmsreducering och utökning av effektkapaciteten.
Denna energilagringslösning är idealisk för industriella och kommersiella tillämpningar som kräver nätkontinuitet. Den kan användas för kommunikation, nätfrekvensmodulering, vind- och solkraftsmikronät, storskalig distribuerad energilagring, datacenter och solcellsproduktion inom det nya energiområdet.
EVB erbjuder ett utbud av laddstationer som täcker olika effektkapaciteter, är sömlöst kompatibla med energilagringsprodukter och lämpliga för olika miljöer som kommersiella områden, bostadsområden eller avlägsna platser.
| BY-HV215AC-01 | ||
|---|---|---|
| Punkt | ![]() | |
| AC-parametrar | ||
| Nominell effekt | 100 kW | |
| Nominell spänning | AC400V | |
| Nominell ström | 150A | |
| Nominell frekvens | 50Hz/60Hz | |
| Effektfaktor | 0.99 | |
| Utgångsövertoner | < 3% | |
| Anslutningsmetod | 3W+N+PE | |
| Isoleringsmetod | Icke-isolerad | |
| DC-parametrar | ||
| Batterityp | 300 Ah, LFP-batteri | |
| Batterigrupperingsmetod | 1P240S (1P24S*10) | |
| Batteriets nominella kapacitet | 230,4 kWh | |
| Batteriets nominella spänning | 768V | |
| Batterispänningsområde | 624V till 876V | |
| Nominell laddnings-/urladdningsström | 150A | |
| Livscykel | ≥8000 cykler (vid 25°C, 0,5°C, 80% urladdningsdjup) | |
| Systemparametrar | ||
| Systemets energieffektivitet | ≥90% | |
| Driftlägen | Nätkopplat / Off-grid | |
| Kommunikationsmetod | CAN, 485, TCP/IP | |
| Skyddsnivå | IP55 | |
| Korrosionsskyddsnivå | C3 | |
| Buller | ≤65dB | |
| Brandskydd | Aerosol | |
| Driftstemperatur | -20°C till +55°C | |
| Driftsfuktighet | 0% till 95% (ingen kondens) | |
| Höjd över havet | ≤2000 m (nedstämpling över 2000 m) | |
| Kylningsmetod | Intelligent luftkylning | |
| Totala mått (BDH) | 1100 mm * 1800 mm * 2050 mm | |
| Vikt | Cirka 2,4 ton | |
Från konsultation till installation säkerställer vårt expertteam en heltäckande laddningslösning för elbilar skräddarsydd efter dina behov.
Upphovsrätt © 2026, EVB. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av beny.