EVB ระบบชาร์จเร็ว EV DC แบบตั้งพื้น 3 หัวชาร์จ ให้กำลังตั้งแต่ 82 กิโลวัตต์ ถึง 262 กิโลวัตต์ มาพร้อมหัวชาร์จ 3 หัว รองรับ CCS1, CCS2 และ Chademo รองรับรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่น
ประสิทธิภาพระบบ≥ 95% การใช้พลังงานต่ำ
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าขาเข้า, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ
ข้อมูลความผิดพลาดจะแสดงบนตัวบ่งชี้หรือหน้าจอและบันทึกไว้
โหมดเอาต์พุตแบบขนานหลายโมดูลสำหรับการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น
จอแสดงผลสีสดใสเพื่อความสว่างสูงกลางแจ้ง
ช่วงแรงดันเอาต์พุตพลังงานคงที่กว้างพิเศษ
เครื่องชาร์จ EV แบบ 3 ปืนช่วยให้ EV 3 คันสามารถชาร์จ EV DC แบบเร็วได้ในเวลาเดียวกัน 82 กิโลวัตต์ถึง 262 กิโลวัตต์ ช่วงพลังงานช่วยให้มั่นใจได้ถึงการชาร์จ EV DC ที่รวดเร็วและเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับสถานที่เชิงพาณิชย์
การนำดีไซน์แบบ 3-gun มาใช้กับสถานีชาร์จของเรา ไม่เพียงแต่ช่วยให้การชาร์จ EV DC รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังรองรับการชาร์จ DC รวดเร็วด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย การออกแบบที่กะทัดรัดของเครื่องชาร์จ EV DC ทำให้เครื่องชาร์จ EV นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่เชิงพาณิชย์ การออกแบบแบบ 3-gun ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ทำให้เกิดสถานีชาร์จขนาดกะทัดรัดแต่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โซลูชันการกักเก็บพลังงานและการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว เครื่องชาร์จ EVB 3 Guns สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีกำลังไฟฟ้าหลากหลาย เพื่อตอบสนองสถานการณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน
| แบบจำลอง | บีดีซี60‑ดี | บีดีซี90‑ดี | BDC120‑D |
|---|---|---|---|
| รายการ | |||
| คำอธิบายโครงสร้าง | |||
| วัสดุเปลือกหอย | แผ่นอาหาร | ||
| มิติ | 800*800*1800(ยาว*กว้าง*สูง) | ||
| น้ำหนัก | ≤500กิโลกรัม | ||
| วิธีการติดตั้ง | ประเภทตั้งพื้น | ||
| การเดินสายเคเบิล | สายไฟทางเข้าด้านล่าง สายไฟทางออกด้านบน | ||
| ความยาวสายเคเบิล | 5 ล้าน | ||
| เต้ารับชาร์จไฟ | ดับเบิ้ล(CCS1+CCS1) ดับเบิ้ล (CCS1+CHADEMO) ดับเบิ้ล(CCS2+GBT) ดับเบิ้ล(CHADEMO+CHADEMO) | ดับเบิ้ล(CCS2+CCS2) ดับเบิ้ล (CCS2+CHADEMO) ดับเบิ้ล(CHADEMO+GBT) | ดับเบิ้ล(CCS1+CCS2) ดับเบิ้ล(CCS1+GBT) ดับเบิ้ล(GBT+GBT) |
| การอนุญาตการเชื่อมต่อ | RFID, แอป | ||
| หน้าจอ | หน้าจอ LCD 7 นิ้ว/ไฟ LED | ||
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | AC380V±15% ,3P+N+PEAC | ||
| ความถี่อินพุต | 50เฮิรตซ์/60เฮิรตซ์ | ||
| การบริโภค | ≤24 วัตต์ | ||
| กำลังไฟที่กำหนด | 60 กิโลวัตต์ | 90 กิโลวัตต์ | 120 กิโลวัตต์ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | CCS1/CCS2/GBT 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO 150Vdc –500Vdc | ||
| กระแสเอาต์พุต | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; ชาเดโม:0~125A | ||
| ประสิทธิภาพ | ≥95% | ||
| ปัจจัยกำลัง | ≥0.99(โหลด:100%) | ||
| การออกแบบที่มีฟังก์ชัน | |||
| อินเทอร์เฟซผู้ใช้ | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, ไฟ LED, การรูดบัตร, หน้าจอสัมผัส | ||
| แท่นชาร์จ | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000‑6‑4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||
| การสื่อสาร | |||
| โอซีพีพี | โอซีพีพี 1.6เจ | ||
| อินเทอร์เฟซเครือข่าย | อีเธอร์เน็ต/4G | ||
| สภาพแวดล้อม | |||
| สถานที่สมัคร | ในร่ม/กลางแจ้ง | ||
| ระดับความสูงในการทำงาน | <2000 เมตร | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C~+50°C | ||
| ความชื้นในการทำงาน | 5%~95% | ||
| ระดับการป้องกัน | IP55 | ||
| ความเย็นตามธรรมชาติ | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอัด | ||
| เอ็มทีบีเอฟ | รับประกัน 24 เดือน | ||
| การออกแบบด้านความปลอดภัย | การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน/ต่ำเกินไป, การป้องกันโอเวอร์ลอร์ด, การป้องกันกระแสไฟรั่ว, การป้องกันสายดิน, การป้องกันอุณหภูมิเกิน, การป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่า | ||
ตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงการติดตั้ง ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรารับประกันโซลูชันการชาร์จ EV ที่ครอบคลุมและเหมาะกับความต้องการของคุณ
ลิขสิทธิ์ © 2025, EVB สงวนลิขสิทธิ์ ขับเคลื่อนโดย beny