EVB hepsi bir arada taşınabilir EV şarj cihazı, ana kontrol ünitesini şarj tabancası başlığına entegre ederek harici bir kontrol kutusu ihtiyacını ortadan kaldırır. Basit yapısıyla, şarj ekipmanlarının en üst düzeyde entegrasyonunu sağlar.
Elektrik kesintisi sonrası kolay şarj ve yeniden şarj için ayarlanabilir şarj akımı.
Aşırı akım koruması, aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması vb.
Uyumluluk ve güvenilirliğin sağlanması IEC 62752 ve IEC 61851-21-2 standartlarına uyularak sağlanır.
Tesla, Toyota, BMW vb. gibi çeşitli araç modelleriyle uyumludur.
Çekirdek kontrol ünitesinin şarj tabancası başlığına entegre edilmesi
-30℃~+50℃ aralığında
EVB 3,7 kW taşınabilir seviye 2 şarj cihazı sertifikalıdır IEC 62752 Ve IEC 61851-21-2 Standartlara uygun olarak, her türlü araçla uyumluluk için özelleştirilmiş konektörler aracılığıyla 16A'ya kadar 2. seviye hızlı şarj sağlar. konut şarjı ihtiyaçlar.
Sağlam bir yapı ile inşa edilmiştir IP54 hava koşullarına dayanıklı kasamız 3,7 kW EV şarj cihazı performans sergiliyor Hem iç hem de dış mekan kullanımı için güvenilirdir. Aşırı akım koruması, topraklama hatası tespiti ve akıllı sıcaklık kontrolü gibi entegre güvenlik özellikleri, araçları korurken, verimli tasarımımız hızlı bir şekilde şarj olur.
Taşınabilir elektrikli araç şarj cihazımız, uzaktan erişim ve kontrol sağlayarak şarjı basitleştirir. EV-SAAS Yazılım platformu. Kullanıcılar gerçek zamanlı şarj durumunu, enerji kullanımını ve istasyon performansını izleyebilir.
| Modeller | BCPP-A1-16 | ||
|---|---|---|---|
| Modeller | Avrupa standardı | ||
| Maksimum Güç | 3,7 kW | ||
| Giriş/Çıkış Voltajı | AC230 1 Fazlı | ||
| Şarj Akımı Aralığı | 8A-16A | ||
| Sıklık | 50Hz/60Hz | ||
| Görüntülemek | OLED Ekran + LED Işık | ||
| DLB | |||
| Duvara monte | |||
| Ayarlanabilir Akım | |||
| Zamanlı Şarj | |||
| Fiş Seçenekleri | |||
| Haftalık Rezervasyon Ücreti | |||
| Haftalık Rezervasyon Ücreti | |||
| Bluetooth | |||
| WİFİ | |||
| UYGULAMA | |||
| CP Sinyali Anormal Koruması | |||
| Aşırı Gerilim Koruması | |||
| Düşük Gerilim Koruması | |||
| Aşırı Akım Koruması | |||
| Sızıntı Koruması | |||
| Aşırı Sıcaklık Koruması | |||
| Röle Yapışma Koruması | |||
| Yıldırım Koruması | |||
| Yangın Koruması | |||
| Basınç Önleyici Koruma | |||
| Zemin Koruması | |||
| Çalışma Hayatı | <10000 kez | ||
| Fiş Kablosu Uzunluğu | 1m | ||
| Toplam Uzunluk | Standart olarak 7m (Özelleştirilmiş uzunluk mevcuttur) | ||
| IP Koruması | IP66 | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -30℃ ~ +50℃ | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C | ||
| Depolama sıcaklığı | <2000m | ||
| Standart | Olmadan |
| öğe | AB (Almanca) | AU | ZA | İngiltere | SUTYEN |
|---|---|---|---|---|---|
| öğe | |||||
| Model Türü | PE-307 | YP-39A | ZH-70A | YP-61A | ZH-72B |
| Akım/Gerilim | 16A/250V~ | 20A/250V~ | 16A/250V~ | 13A/250V~ | 16A/250V~ |
| Tel | H07BZ5-F 3G 2,5 mm² | H05VV-F 3G 2,5 mm² | H07RN-F 3G 2,5 mm² | H05VV-F 3G 2,5 mm² | H07RN-F 3G 2,5 mm² |
| Malzeme | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Danışmanlıktan kuruluma kadar uzman ekibimiz ihtiyaçlarınıza özel kapsamlı bir EV şarj çözümü sağlar.
Telif Hakkı © 2025, EVB. Tüm hakları saklıdır. Beny tarafından desteklenmektedir.