Bộ sạc nhanh EV DC 3 súng gắn sàn EVB với dải công suất từ 82kW đến 262kW. Được trang bị ba súng sạc hỗ trợ CCS1, CCS2 và Chademo, sản phẩm phù hợp với nhiều mẫu xe điện.
Hiệu suất hệ thống ≥ 95%, mức tiêu thụ năng lượng thấp.
Bảo vệ điện áp đầu vào, bảo vệ ngắn mạch, v.v.
Thông tin lỗi được hiển thị trên đèn báo hoặc màn hình và được ghi lại.
Chế độ đầu ra song song đa mô-đun cho cấu hình linh hoạt.
Màu sắc hiển thị tươi sáng cho độ sáng cao khi sử dụng ngoài trời.
Dải điện áp đầu ra không đổi cực rộng.
Bộ sạc EV 3 súng cho phép 3 EV sạc nhanh EV DC cùng lúc. 82kW đến 262kW Phạm vi công suất đảm bảo sạc nhanh EV DC, đặc biệt phù hợp cho các địa điểm thương mại.
Việc tích hợp thiết kế 3 súng vào trạm sạc của chúng tôi không chỉ cung cấp khả năng sạc nhanh cho xe điện một chiều (EV DC) mà còn hỗ trợ sạc nhanh DC nhờ các loại súng tùy chọn đa dạng. Thiết kế nhỏ gọn của bộ sạc xe điện một chiều (DC EV) giúp bộ sạc này đặc biệt phù hợp cho các địa điểm thương mại. Thiết kế ba súng tối ưu hóa việc sử dụng không gian, tạo nên một trạm sạc nhỏ gọn nhưng hiệu quả cao, phục vụ hiệu quả nhiều người dùng cùng lúc.
Các giải pháp lưu trữ năng lượng và sạc nhanh EV DC đang phát triển nhanh chóng. Bộ sạc EVB 3 súng có thể được kết hợp với các thiết bị lưu trữ năng lượng có công suất khác nhau để đáp ứng các tình huống và nhu cầu khác nhau.
| Các mô hình | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
|---|---|---|---|
| Mục | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mô tả cấu trúc | |||
| Vật liệu vỏ | Bữa ăn tấm | ||
| Kích thước | 800*800*1800(D*R*C) | ||
| Cân nặng | ≤500kG | ||
| Phương pháp cài đặt | Loại chân đế | ||
| Định tuyến cáp | Dây điện đầu vào phía dưới, dây điện đầu ra phía trên | ||
| Chiều dài cáp | 5 tháng | ||
| Ổ cắm sạc | Đôi(CCS1+CCS1) Đôi (CCS1+CHADEMO) Đôi(CCS2+GBT) Đôi(CHADEMO+CHADEMO) | Đôi(CCS2+CCS2) Đôi (CCS2+CHADEMO) Đôi(CHADEMO+GBT) | Đôi (CCS1+CCS2) Đôi (CCS1+GBT) Đôi (GBT+GBT) |
| Ủy quyền kết nối | RFID, Ứng dụng | ||
| Màn hình | Màn hình LCD 7 inch/Đèn LED | ||
| Thông số kỹ thuật điện | |||
| Điện áp đầu vào AC | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
| Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz | ||
| Sự tiêu thụ | ≤24W | ||
| Công suất định mức | 60kW | 90kW | 120kW |
| Phạm vi điện áp đầu ra | CCS1/CCS2/GBT 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO 150Vdc –500Vdc | ||
| Dòng điện đầu ra | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO:0~125A | ||
| Hiệu quả | ≥95% | ||
| Hệ số công suất | ≥0,99 (tải: 100%) | ||
| Thiết kế chức năng | |||
| Giao diện người dùng | Nút dừng khẩn cấp, Đèn báo LED, Quẹt thẻ, Màn hình cảm ứng | ||
| Đế sạc | IEC 61851‑21‑2:2021; IEC 61000‑6‑2:2019; EN61000‑6‑4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851‑23:2014; EN 61851‑24:2014 | ||
| Giao tiếp | |||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| Giao diện mạng | Ethernet/4G | ||
| Điều kiện môi trường | |||
| Nơi nộp đơn | Trong nhà/Ngoài trời | ||
| Độ cao làm việc | <2000m | ||
| Nhiệt độ làm việc | ‑30°C~+50°C | ||
| Độ ẩm làm việc | 5%~95% | ||
| Mức độ bảo vệ | IP55 | ||
| Làm mát tự nhiên | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | ||
| MTBF | Bảo hành 24 tháng | ||
| Thiết kế bảo mật | Bảo vệ quá áp/thấp áp, Bảo vệ Overlord, Bảo vệ rò rỉ dòng điện, Bảo vệ tiếp địa, Bảo vệ quá nhiệt, Bảo vệ chống sét lan truyền | ||
Từ khâu tư vấn đến lắp đặt, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đảm bảo cung cấp giải pháp sạc EV toàn diện phù hợp với nhu cầu của bạn.
Bản quyền © 2026, EVB. Mọi quyền được bảo lưu. Được phát triển bởi beny.