EVB:n monitoiminen kannettava sähköauton latausasema integroi ydinohjausyksikön latauspistoolin päähän, mikä poistaa ulkoisen ohjausrasian tarpeen. Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta se saavuttaa latauslaitteiden parhaan mahdollisen integroinnin.
Säädettävä latausvirta helpottaa latausta ja uudelleenlatausta sähkökatkon jälkeen.
Ylivirtasuoja, ylijännitesuoja, alijännitesuoja jne.
Yhteensopivuus ja luotettavuus varmistetaan noudattamalla IEC 62752- ja IEC 61851-21-2 -standardeja.
Yhteensopiva useiden automallien kanssa, mukaan lukien Tesla, Toyota, BMW jne.
Ydinohjausyksikön integrointi latauspistoolin päähän
Käyttölämpötila -30 ℃ ~ +50 ℃
EVB 3,7 kW:n kannettava tason 2 laturi on sertifioitu IEC 62752 ja IEC 61851-21-2 standardien mukaisesti se tarjoaa jopa 16 A:n tason 2 pikalatauksia räätälöityjen liittimien kautta, joten se on yhteensopiva minkä tahansa ajoneuvon kanssa. Se on ensisijainen valinta kotitalouksien lataus tarpeita.
Rakennettu kestävästä IP54 säänkestävä kotelo, meidän 3,7 kW Sähköauton laturi suorittaa Luotettavasti sekä sisä- että ulkokäyttöön. Integroidut turvaominaisuudet, kuten ylivirtasuojaus, maasulun tunnistus ja älykäs lämpötilan säätö, suojaavat ajoneuvoja, ja tehokas suunnittelumme latautuu nopeasti.
Kannettava sähköauton laturimme yksinkertaistaa lataamista tarjoamalla etäkäytön ja -hallinnan kauttamme EV-SAAS ohjelmistoalusta. Käyttäjät voivat seurata reaaliaikaista lataustilaa, energiankulutusta ja aseman suorituskykyä.
| Mallit | BCPP-A1-16 | ||
|---|---|---|---|
| Mallit | Eurooppalainen standardi | ||
| Maksimaalinen teho | 3,7 kW | ||
| Tulo-/lähtöjännite | AC230 1-vaiheinen | ||
| Latausvirta-alue | 8A-16A | ||
| Taajuus | 50 Hz/60 Hz | ||
| Näyttö | OLED-näyttö + LED-valo | ||
| DLB | |||
| Seinälle kiinnitettävä | |||
| Säädettävä virta | |||
| Ajastettu lataus | |||
| Pistokevaihtoehdot | |||
| Viikoittainen varausmaksu | |||
| Viikoittainen varausmaksu | |||
| Bluetooth | |||
| Wi-Fi | |||
| SOVELLUS | |||
| CP-signaalin epänormaali suojaus | |||
| Ylijännitesuoja | |||
| Alijännitesuoja | |||
| Ylivirtasuoja | |||
| Vuotosuojaus | |||
| Ylilämpötilasuojaus | |||
| Releen tarttumissuoja | |||
| Salamasuojaus | |||
| Palontorjunta | |||
| Painesuojaus | |||
| Maan suojaus | |||
| Työelämä | <10 000 kertaa | ||
| Pistokekaapelin pituus | 1 metri | ||
| Kokonaispituus | 7 m vakiona (saatavilla myös räätälöityjä pituuksia) | ||
| IP-suojaus | IP66 | ||
| Käyttölämpötila | -30 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Käyttölämpötila | -40 °C ~ +85 °C | ||
| Säilytyslämpötila | <2000 m | ||
| Standardi | Ilman |
| esine | EU (saksa) | AU | Etelä-Afrikka | Iso-Britannia | RINTALIIVIT |
|---|---|---|---|---|---|
| esine | |||||
| Mallityyppi | PE-307 | YP-39A | ZH-70A | YP-61A | ZH-72B |
| Virta/Jännite | 16A/250V~ | 20A/250V~ | 16A/250V~ | 13A/250V~ | 16A/250V~ |
| Lanka | H07BZ5-F 3G 2,5 mm² | H05VV-F 3G 2,5 mm² | H07RN-F 3G 2,5 mm² | H05VV-F 3G 2,5 mm² | H07RN-F 3G 2,5 mm² |
| Materiaali | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Konsultoinnista asennukseen, asiantuntijatiimimme varmistaa kattavan sähköautojen latausratkaisun, joka on räätälöity tarpeisiisi.
Tekijänoikeus © 2025, EVB. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutettu benyn toimesta.