EVB:n seinälle asennettava sähköautojen tasavirtapikalaturi tarjoaa erinomaisen yhdistelmän tehokasta toiminnallisuutta, energiatehokkuutta ja luotettavuutta vaativissa olosuhteissa.
Järjestelmän hyötysuhde ≥ 95%, alhainen energiankulutus.
Tulojännitesuojaus, oikosulkusuojaus jne.
Vikatiedot näkyvät merkkivalossa tai näytöllä ja tallennetaan.
Monimoduulinen rinnakkaislähtötila joustavaa kokoonpanoa varten.
Kirkas näytön väri takaa kirkkaan ulkokäytön.
Erittäin laaja vakiotehon lähtöjännitealue.
Sähköautojen tasavirtapikalaturin avulla latautuminen onnistuu nopeasti jopa 40 kW standardoidun CCS2-portin kautta, mikä lyhentää arvokkaita minuutteja jokaisella latauspysähdyksellä. Tämä edistynyt sähköautojen pikalataustekniikka varmistaa maksimaalisen tehokkuuden ja luotettavuuden kaikkiin lataustarpeisiisi.
EVB-seinälle asennettava 40 kW Sähköauton laturissa on useita suojaustoimintoja ja kaksinkertaiset turvatoimet sekä tulossa että lähdössä. Latauksen aikana sähköauton tasavirtapikalaturi valvoo kaapeliliitännän tilaa reaaliajassa ja lopettaa latauksen välittömästi, jos havaitaan poikkeavuuksia. Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä varmistaa kätevän käytön koko latausprosessin ajan.
Meidän EV-SAAS Älykäs ohjelmistohallinta käsittelee sähköautojen latauksen DC-pikalaturin ja tiedonkeruun, joka valvoo toimintaa ja aktiviteettien tiheyttä 24/7.
| Mallit | BBDC-20 | BBDC-30 | BBDC-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuote | |||||
| Rakenteen kuvaus | |||||
| Kuoren materiaali | Levyateria | ||||
| Ulottuvuus | 450 * 250 * 850 (P * L * P) | ||||
| Paino | ≤65kG | ||||
| Asennusmenetelmä | Seinälle kiinnitettävä | ||||
| Kaapelireititys | Alhaalla olevan sisääntulon johdotus, yläulostulon johdotus | ||||
| Kaapelin pituus | 5 miljoonaa | ||||
| Latauspistorasiat | Yksittäinen (CCS1/CCS2/GBT) | ||||
| Yhteyden valtuutus | RFID, sovellus | ||||
| Näyttö | 9,1 tuuman LCD-näyttö/LED-valo | ||||
| Sähkötiedot | |||||
| AC-tulojännite | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||||
| Tulotaajuus | 50Hz/60Hz | ||||
| Kulutus | ≤15wh | ||||
| Nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||
| Lähtöjännitealue | CCS1/CCS2/GBT: 150 Vdc – 1000 Vdc | ||||
| Lähtövirta | 0–66,7 A | 0–100 A | 0–133 A | ||
| Tehokkuus | ≥95% | ||||
| Tehokerroin | ≥0,99 (kuorma: 100%) | ||||
| Toiminnallinen suunnittelu | |||||
| Käyttöliittymä | Hätäpysäytyspainike, LED-merkkivalo, kortin pyyhkäisy, kosketusnäyttö | ||||
| Lataustelineet | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||||
| Viestintä | |||||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||||
| Verkkoliitäntä | Ethernet/4G | ||||
| Ympäristöolosuhteet | |||||
| Hakemuspaikka | Sisä-/ulkokäyttöön | ||||
| Työskentelyleveysaste | <2000 m | ||||
| Käyttölämpötila | -30 ~ +50 °C °C | ||||
| Työskentelykosteus | 5%~95% | ||||
| Suojaustaso | IP55 | ||||
| Luonnollinen jäähdytys | Pakotettu ilmajäähdytys | ||||
| Keskimääräinen keskiarvo | 24 kuukauden takuu | ||||
| Turvallisuussuunnittelu | Yli-/alijännitesuoja, ylijännitesuoja, vuotovirtasuoja, maadoitussuoja, ylikuumenemissuoja, salamaniskusuoja | ||||
Konsultoinnista asennukseen, asiantuntijatiimimme varmistaa kattavan sähköautojen latausratkaisun, joka on räätälöity tarpeisiisi.
Tekijänoikeus © 2025, EVB. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutettu benyn toimesta.