De EVB draagbare EV-lader levert krachtig en veilig opladen onderweg. Dit veelzijdige, draagbare laadsysteem garandeert betrouwbare prestaties in diverse situaties en toont de kwaliteit van een toonaangevende Chinese fabrikant van EV-laders.
Instelbare laadstroom voor eenvoudig opladen en herladen na stroomuitval.
Overstroombeveiliging, overspanningsbeveiliging, onderspanningsbeveiliging, enz.
Compatibiliteit en betrouwbaarheid worden gewaarborgd door naleving van de IEC 62752- en IEC 61851-21-2-normen.
Compatibel met diverse automodellen, waaronder Tesla, Toyota, BMW, enz.
Met aanraaktoetsen voor een flexibelere en handigere bediening.
Met een led-scherm worden gegevens intuïtiever en duidelijker weergegeven.
De EVB 3,7 kW draagbare EV-lader is gecertificeerd voor IEC 62752 En IEC 61851-21-2 voldoet aan de normen en levert snelladen van niveau 2 tot 16A via aangepaste connectoren voor volledige voertuigcompatibiliteit. Deze beste draagbare EV-lader biedt betrouwbare prestaties als een veelzijdig draagbaar EV-laadstation, geschikt voor residentiële laadpaal behoeften.
Gemaakt met een robuuste constructie IP66 weerbestendige behuizing, onze 3,7 kW De draagbare EV-lader levert betrouwbare prestaties voor zowel binnen- als buitengebruik. Geïntegreerde veiligheidsfuncties, waaronder overstroombeveiliging, aardlekdetectie en intelligente temperatuurregeling, bieden volledige bescherming voor uw voertuig, terwijl het efficiënte ontwerp zorgt voor snelle laadprestaties als onderdeel van een compleet draagbaar EV-laadsysteem.
Onze draagbare EV-lader vereenvoudigt het opladen door toegang en bediening op afstand mogelijk te maken. EV-SAAS Softwareplatform. Gebruikers kunnen via dit geïntegreerde, draagbare EV-laadsysteem de laadstatus, het energieverbruik en de prestaties van het laadstation in realtime volgen.
| Modellen | BCPP-A1-16 | ||
|---|---|---|---|
| Modellen | Europese norm | ||
| Maximaal vermogen | 3,7 kW | ||
| Ingangs-/uitgangsspanning | AC230 1-fase | ||
| Laadstroombereik | 8A-16A | ||
| Frequentie | 50Hz/60Hz | ||
| Weergave | OLED-scherm + LED-verlichting | ||
| DLB | |||
| Wandmontage | |||
| Instelbare stroom | |||
| Opladen met tijdslimiet | |||
| Stekkeropties | |||
| Wekelijkse reserveringskosten | |||
| Wekelijkse reserveringskosten | |||
| Bluetooth | |||
| WIFI | |||
| APP | |||
| CP-signaal abnormale bescherming | |||
| Overspanningsbeveiliging | |||
| Onderspanningsbeveiliging | |||
| Overstroombeveiliging | |||
| Lekbescherming | |||
| Oververhittingsbeveiliging | |||
| Relaishechtingsbescherming | |||
| Bliksembeveiliging | |||
| Brandbeveiliging | |||
| Overdrukbeveiliging | |||
| Bodembescherming | |||
| Werkend leven | <10000 keer | ||
| Lengte van de stekkerkabel | 1m | ||
| Totale lengte | 7 meter standaard (lengtes op maat mogelijk) | ||
| IP-bescherming | IP66 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -30℃ ~ +50℃ | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ +85°C | ||
| Opslagtemperatuur | <2000m | ||
| Standaard | Zonder |
| item | EU (Duits) | AU | ZA | VK | BEHA |
|---|---|---|---|---|---|
| item | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modeltype | PE-307 | YP-39A | ZH-70A | YP-61A | ZH-72B |
| Stroom/Spanning | 16A/250V~ | 20A/250V~ | 16A/250V~ | 13A/250V~ | 16A/250V~ |
| Draad | H07BZ5-F 3G 2,5mm² | H05VV-F 3G 2,5mm² | H07RN-F 3G 2,5mm² | H05VV-F 3G 2,5mm² | H07RN-F 3G 2,5mm² |
| Materiaal | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Van adviesgesprek tot installatie, ons deskundige team zorgt voor een complete laadoplossing voor elektrische voertuigen, afgestemd op uw behoeften.
Copyright © 2025, EVB. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door beny.