


Das tragbare EVB-Ladegerät für Elektroautos ermöglicht leistungsstarkes und geschütztes Laden unterwegs.
Einstellbarer Ladestrom für einfaches Laden und Wiederaufladen nach einem Stromausfall.
Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz usw.
Kompatibilität und Zuverlässigkeit werden durch die Einhaltung der Normen IEC 62752 und IEC 61851-21-2 gewährleistet.
Kompatibel mit verschiedenen Automodellen, darunter Tesla, Toyota, BMW usw.
Mit Touch-Tastendruck flexiblere und bequemere Bedienung.
Mit der LED-Bildschirmanzeige werden die Daten intuitiver und klarer dargestellt.
Das tragbare Ladegerät EVB 3,7 kW Level 2 ist zertifiziert für IEC 62752 Und IEC 61851-21-2 Standards, bietet es Level 2 Schnellladungen von bis zu 16A durch angepasste Anschlüsse für Kompatibilität mit jedem Fahrzeug. Es ist die erste Wahl für Laden zu Hause Bedürfnisse.
Ausgestattet mit einem robusten IP66 wetterfestes Gehäuse, unsere 3,7 kW Ladegerät für Elektrofahrzeuge führt durch zuverlässig für den Innen- und Außenbereich. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Überstromschutz, Erdschlusserkennung und intelligente Temperaturregelung schützen Fahrzeuge, während unser effizientes Design schnell lädt.
Unser tragbares Ladegerät für Elektroautos vereinfacht das Laden durch Fernzugriff und -steuerung über unsere EV-SAAS Softwareplattform. Benutzer können den Ladestatus, den Energieverbrauch und die Stationsleistung in Echtzeit überwachen.
Modelle | BCPP-A1-16 | ||
---|---|---|---|
Modelle | Europäische Norm | ||
Maximale Leistung | 3,7 kW | ||
Eingangs-/Ausgangsspannung | AC230 1-Phase | ||
Ladestrombereich | 8A-16A | ||
Frequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
Anzeige | OLED-Bildschirm + LED-Licht | ||
DLB | |||
Wandmontage | |||
Einstellbarer Strom | |||
Zeitgesteuertes Laden | |||
Steckeroptionen | |||
Wöchentliche Reservierungsgebühren | |||
Wöchentliche Reservierungsgebühren | |||
Bluetooth | |||
W-LAN | |||
APP | |||
Schutz vor CP-Signalanomalien | |||
Überspannungsschutz | |||
Unterspannungsschutz | |||
Überstromschutz | |||
Auslaufschutz | |||
Übertemperaturschutz | |||
Relais-Adhäsionsschutz | |||
Blitzschutz | |||
Brandschutz | |||
Druckschutz | |||
Bodenschutz | |||
Arbeitsleben | <10000 Mal | ||
Steckerkabellänge | 1 m | ||
Gesamtlänge | 7 m als Standard (Sonderlängen möglich) | ||
IP-Schutz | IP66 | ||
Betriebstemperatur | -30℃ ~ +50℃ | ||
Betriebstemperatur | ‑40°C ~ +85°C | ||
Lagertemperatur | <2000 m | ||
Standard | Ohne |
Artikel | EU (Deutsch) | AU | ZA | Vereinigtes Königreich | BH |
---|---|---|---|---|---|
Artikel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modelltyp | PE-307 | YP-39A | ZH-70A | YP-61A | ZH-72B |
Strom/Spannung | 16 A/250 V~ | 20 A/250 V~ | 16 A/250 V~ | 13 A/250 V~ | 16 A/250 V~ |
Draht | H07BZ5-F 3G 2,5mm² | H05VV-F 3G 2,5mm² | H07RN-F 3G 2,5mm² | H05VV-F 3G 2,5mm² | H07RN-F 3G 2,5mm² |
Material | aus PVC | aus PVC | aus PVC | aus PVC | aus PVC |
Wenn Sie Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu Hause installieren möchten, kann Ihnen unser Spezialistenteam bei jedem Schritt helfen.
Copyright © 2022, EVB. Alle Rechte vorbehalten. Unterstützt von beny.