Bộ sạc EV di động đa năng EVB tích hợp bộ điều khiển lõi vào đầu súng sạc, loại bỏ nhu cầu sử dụng hộp điều khiển bên ngoài. Với cấu trúc đơn giản, sản phẩm đạt được sự tích hợp tối ưu cho các thiết bị sạc.
Dòng điện sạc có thể điều chỉnh để sạc và sạc lại dễ dàng sau khi mất điện.
Bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp, bảo vệ dưới áp, v.v.
Đảm bảo tính tương thích và độ tin cậy bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn IEC 62752 và IEC 61851-21-2.
Tương thích với nhiều mẫu xe khác nhau, bao gồm Tesla, Toyota, BMW, v.v.
Tích hợp bộ điều khiển lõi vào đầu súng nạp đạn
Nhiệt độ dao động từ -30℃~+50℃
Bộ sạc di động cấp độ 2 EVB 3,7kW được chứng nhận Tiêu chuẩn IEC 62752 Và Tiêu chuẩn IEC 61851-21-2 Tiêu chuẩn, nó cung cấp khả năng sạc nhanh cấp độ 2 lên đến 16A thông qua các đầu nối tùy chỉnh để tương thích với mọi loại xe. Nó là lựa chọn hàng đầu cho sạc dân dụng nhu cầu.
Được xây dựng với một mạnh mẽ IP54 vỏ chống chịu thời tiết, của chúng tôi 3,7 kW Bộ sạc EV thực hiện Đáng tin cậy cho cả sử dụng trong nhà và ngoài trời. Các tính năng an toàn tích hợp như bảo vệ quá dòng, phát hiện lỗi tiếp đất và kiểm soát nhiệt độ thông minh bảo vệ xe trong khi thiết kế hiệu quả của chúng tôi sạc nhanh chóng.
Bộ sạc xe điện di động của chúng tôi giúp đơn giản hóa việc sạc bằng cách cung cấp quyền truy cập và điều khiển từ xa thông qua EV-SAAS nền tảng phần mềm. Người dùng có thể theo dõi trạng thái sạc, mức sử dụng năng lượng và hiệu suất trạm theo thời gian thực.
| Các mô hình | BCPP-A1-16 | ||
|---|---|---|---|
| Các mô hình | Tiêu chuẩn Châu Âu | ||
| Công suất tối đa | 3,7kw | ||
| Điện áp đầu vào/đầu ra | AC230 1 pha | ||
| Phạm vi dòng điện sạc | 8A-16A | ||
| Tính thường xuyên | 50HZ/60HZ | ||
| Trưng bày | Màn hình OLED + Đèn LED | ||
| DLB | |||
| Treo tường | |||
| Dòng điện có thể điều chỉnh | |||
| Sạc theo thời gian | |||
| Tùy chọn phích cắm | |||
| Phí đặt chỗ hàng tuần | |||
| Phí đặt chỗ hàng tuần | |||
| Bluetooth | |||
| WIFI | |||
| ỨNG DỤNG | |||
| Bảo vệ tín hiệu CP bất thường | |||
| Bảo vệ quá áp | |||
| Bảo vệ dưới điện áp | |||
| Bảo vệ quá dòng | |||
| Bảo vệ chống rò rỉ | |||
| Bảo vệ quá nhiệt | |||
| Bảo vệ bám dính rơle | |||
| Chống sét | |||
| Phòng cháy chữa cháy | |||
| Bảo vệ chống áp suất | |||
| Bảo vệ mặt đất | |||
| Cuộc sống làm việc | <10000 lần | ||
| Chiều dài cáp cắm | 1 phút | ||
| Tổng chiều dài | 7m theo tiêu chuẩn (Có thể tùy chỉnh chiều dài) | ||
| Bảo vệ IP | IP66 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -30℃ ~ +50℃ | ||
| Nhiệt độ hoạt động | ‑40°C ~ +85°C | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | <2000m | ||
| Tiêu chuẩn | Không có |
| mục | EU (Đức) | Úc | ZA | Anh | ÁO NGỰC |
|---|---|---|---|---|---|
| mục | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Loại mô hình | PE-307 | YP-39A | ZH-70A | YP-61A | ZH-72B |
| Dòng điện/Điện áp | 16A/250V~ | 20A/250V~ | 16A/250V~ | 13A/250V~ | 16A/250V~ |
| Dây điện | H07BZ5-F 3G 2,5mm² | H05VV-F 3G 2,5mm² | H07RN-F 3G 2,5mm² | H05VV-F 3G 2,5mm² | H07RN-F 3G 2,5mm² |
| Vật liệu | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Từ khâu tư vấn đến lắp đặt, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đảm bảo cung cấp giải pháp sạc EV toàn diện phù hợp với nhu cầu của bạn.
Bản quyền © 2025, EVB. Bảo lưu mọi quyền. Được hỗ trợ bởi beny.