Bộ sạc nhanh DC gắn tường EVB dành cho xe điện mang đến sự kết hợp nổi bật giữa chức năng công suất cao, hiệu quả năng lượng và độ tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt.
Hiệu suất hệ thống ≥ 95%, mức tiêu thụ năng lượng thấp.
Bảo vệ điện áp đầu vào, bảo vệ ngắn mạch, v.v.
Thông tin lỗi được hiển thị trên đèn báo hoặc màn hình và được ghi lại.
Chế độ đầu ra song song đa mô-đun cho cấu hình linh hoạt.
Màu sắc hiển thị tươi sáng cho độ sáng cao khi sử dụng ngoài trời.
Dải điện áp đầu ra không đổi cực rộng.
Bộ sạc nhanh DC dành cho xe điện của chúng tôi hỗ trợ sạc nhanh với tốc độ lên đến... 40kW Thông qua cổng CCS2 tiêu chuẩn, giúp tiết kiệm những phút quý giá cho mỗi lần sạc. Công nghệ sạc nhanh xe điện tiên tiến này đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy tối đa cho mọi nhu cầu sạc của bạn.
EVB gắn tường 40 kW Bộ sạc xe điện tích hợp nhiều chức năng bảo vệ với biện pháp an toàn kép ở cả đầu vào và đầu ra. Trong quá trình sạc, bộ sạc nhanh DC cho xe điện giám sát trạng thái kết nối cáp theo thời gian thực và ngay lập tức ngừng sạc nếu phát hiện bất thường. Giao diện thân thiện với người dùng đảm bảo thao tác thuận tiện trong suốt quá trình sạc.
Của chúng tôi EV-SAAS Phần mềm quản lý thông minh điều khiển bộ sạc nhanh DC cho việc sạc xe điện và thu thập dữ liệu để giám sát hoạt động và tần suất hoạt động 24/7.
| Các mô hình | BBDC-20 | BBDC-30 | BBDC-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mục | |||||
| Mô tả cấu trúc | |||||
| Vật liệu vỏ | Bữa ăn tấm | ||||
| Kích thước | 450*250*850(D*R*C) | ||||
| Cân nặng | ≤65kG | ||||
| Phương pháp cài đặt | Treo tường | ||||
| Định tuyến cáp | Dây điện đầu vào phía dưới, dây điện đầu ra phía trên | ||||
| Chiều dài cáp | 5 tháng | ||||
| Ổ cắm sạc | Đơn (CCS1/CCS2/GBT) | ||||
| Ủy quyền kết nối | RFID, Ứng dụng | ||||
| Màn hình | Màn hình LCD 9,1 inch/Đèn LED | ||||
| Thông số kỹ thuật điện | |||||
| Điện áp đầu vào AC | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||||
| Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz | ||||
| Sự tiêu thụ | ≤15wh | ||||
| Công suất định mức | 20kW | 30kW | 40kW | ||
| Phạm vi điện áp đầu ra | CCS1/CCS2/GBT: 150 Vdc –1000 Vdc | ||||
| Dòng điện đầu ra | 0~66,7A | 0~100A | 0~133A | ||
| Hiệu quả | ≥95% | ||||
| Hệ số công suất | ≥0,99 (tải: 100%) | ||||
| Thiết kế chức năng | |||||
| Giao diện người dùng | Nút dừng khẩn cấp, Đèn báo LED, Quẹt thẻ, Màn hình cảm ứng | ||||
| Đế sạc | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||||
| Giao tiếp | |||||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||||
| Giao diện mạng | Ethernet/4G | ||||
| Điều kiện môi trường | |||||
| Nơi nộp đơn | Trong nhà/Ngoài trời | ||||
| Vĩ độ làm việc | <2000m | ||||
| Nhiệt độ làm việc | ‑30 ~+50 °C °C | ||||
| Độ ẩm làm việc | 5%~95% | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP55 | ||||
| Làm mát tự nhiên | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | ||||
| MTBF | Bảo hành 24 tháng | ||||
| Thiết kế bảo mật | Bảo vệ quá áp/thấp áp, Bảo vệ Overlord, Bảo vệ rò rỉ dòng điện, Bảo vệ tiếp địa, Bảo vệ quá nhiệt, Bảo vệ chống sét lan truyền | ||||
Từ khâu tư vấn đến lắp đặt, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đảm bảo cung cấp giải pháp sạc EV toàn diện phù hợp với nhu cầu của bạn.
Bản quyền © 2026, EVB. Mọi quyền được bảo lưu. Được phát triển bởi beny.