מכשיר זה הוא מטען EV משולב בסוללה חדשנית, המשלב טעינה מהירה של 60kW DC ויכולות מטען DC של 80kW עם אחסון סוללת מטען EV. זה משפר את יעילות הטעינה והגמישות, מה שהופך אותו לפתרון אידיאלי עבור כל המשתמשים.
מערכת אגירת האנרגיה מאפשרת תפוקת אנרגיה חלקה, ובכך משפרת את יעילות הטעינה.
איזון הרשת על ידי תזמון סביר של הטעינה והפריקה של מערכת אחסון האנרגיה.
השתמש במערכת אחסון האנרגיה ככוח גיבוי לשעת חירום והגבר את אמינות החשמל.
השג תפוקת הספק גבוה באמצעות קלט בהספק נמוך גם אם קיבולת הרשת אינה מספקת.
השג מדידה מדויקת של עלויות הטעינה באמצעות פיצוי התנגדות אוטומטי.
הקטנת השקעות בניית רשת ועלויות תפעול ושיפור יכולת אספקת החשמל.
מטען EV המשולב בסוללה שלנו מגביר את יעילות הטעינה ויציבות הרשת. הוא מתפקד כמקור כוח לגיבוי חירום, מקצץ בו-זמנית בהשקעה ברשת ובעלויות תפעול, ומגלם טעינה מהירה של 60kW DC ומטען DC של 80kW עם אחסון סוללה משולב של מטען EV.
חווה טעינה מעולה עם מטען EV המשולב בסוללה, הכולל טעינה מהירה של 60kW DC ויכולות מטען DC של 80kW. מטען זה מתאים להגדרות חשמל שונות במגוון מגזרים, לרבות קמעונאות וציי רכב, ומספק פתרון מותאם ויעיל לכל צורך טעינה.
מטען EV המשולב בסוללה תומך במערכות אחסון אנרגיה, ומציע פתרונות מותאמים לקמעונאות, ציי רכב, שירותים וסוכנויות. מטען EV המשולב בסוללה ממזג פונקציות טעינה מהירה של 60kW DC ו-80kW DC עבור שירות וגמישות יישומים ללא תחרות.
דגמים | BGDC60-D | BGDC90-D | BGDC120-D | |
---|---|---|---|---|
פָּרִיט | ![]() | ![]() | ![]() | |
תיאור מבנה | ||||
חומר מעטפת | גיליון מתכת | |||
מֵמַד | 700*520*1800(L*W*T) | |||
מִשׁקָל | ≤500 ק"ג | |||
שיטת התקנה | סוג מעמד רצפתי | |||
ניתוב כבלים | חיווט כניסה תחתון, חיווט יציאה למעלה | |||
אורך כבל | 5 מ | |||
שקעי טעינה | כפול(CCS1+CCS1) כפול (CCS1+CHADEMO) כפול(CCS2+GBT) כפול(CHADEMO+CHADEMO) | כפול(CCS2+CCS2) כפול (CCS2+CHADEMO) כפול(CHADEMO+GBT) | כפול(CCS1+CCS2) כפול(CCS1+GBT) כפול(GBT+GBT) | |
אישור קישוריות | RFID, אפליקציה | |||
מָסָך | מסך פרסום/אור LED בגודל 43 אינץ' | |||
מפרט חשמלי | ||||
מתח כניסה AC | AC380V±15% ,3P+N+PEAC | |||
תדר קלט | 50Hz/60Hz | |||
צְרִיכָה | ≤40W | |||
כוח מדורג | 60 קילוואט | 90 קילוואט | 120 קילוואט | |
טווח מתח מוצא | CCS1/CCS2/GBT: 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO: 150Vdc -500Vdc | |||
זרם פלט | CCS1/CCS2/GBT:0~250A;CHADEMO:0~125A | |||
יְעִילוּת | ≥95% | |||
גורם כוח | ≥0.99 (טעינה: 100%) | |||
עיצוב פונקציונלי | ||||
ממשק משתמש | לחצן עצירת חירום, מחוון LED, החלקת כרטיס, מסך מגע | |||
עמדות טעינה | חברת החשמל 61851-21-2:2021; חברת החשמל 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; חברת החשמל 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | |||
תִקשׁוֹרֶת | ||||
OCPP | OCPP 1.6J | |||
ממשק רשת | Ethernet/4G | |||
מצב סביבתי | ||||
מקום יישום | פנים/חוץ | |||
Latitude עובד | <2000 מ' | |||
טמפרטורת עבודה | ‑30°C ~+50°C | |||
לחות עבודה | 5%~95% | |||
רמת הגנה | IP55 | |||
קירור טבעי | קירור אוויר כפוי | |||
MTBF | 24 חודשים אחריות | |||
עיצוב אבטחה | הגנת מתח יתר/מתחת, הגנת אוברלורד, הגנה מפני דליפת זרם, הגנת הארקה, הגנה על טמפ', הגנה מפני נחשולי ברק |
אם אתה רוצה להתקין נקודות טעינה לרכב חשמלי למגורים, צוות המומחים שלנו יכול לעזור לך בכל שלב.
זכויות יוצרים © 2022, EVB. כֹּל הַזְכוּיוֹת שְׁמוּרוֹת. מופעל על ידי beny.