


Dieses Gerät ist ein hochmodernes, in die Batterie integriertes Ladegerät für Elektrofahrzeuge, das 60 kW Gleichstrom-Schnelllade- und 80 kW Gleichstrom-Ladefunktionen mit der Batteriespeicherung eines Ladegeräts für Elektrofahrzeuge kombiniert. Es verbessert die Ladeeffizienz und Flexibilität und ist somit eine ideale Lösung für alle Benutzer.
Das Energiespeichersystem ermöglicht eine gleichmäßige Energieabgabe und verbessert so die Ladeeffizienz.
Gleichen Sie das Netz aus, indem Sie das Laden und Entladen des Energiespeichersystems sinnvoll planen.
Nutzen Sie das Energiespeichersystem als Notstromversorgung und erhöhen Sie die Stromversorgungszuverlässigkeit.
Erreichen Sie eine hohe Leistungsabgabe durch geringe Leistungsaufnahme, auch wenn die Netzkapazität nicht ausreicht.
Erreichen Sie eine genaue Messung der Ladekosten durch automatische Widerstandskompensation.
Reduzieren Sie die Investitionen in den Netzbau und die Betriebskosten und verbessern Sie die Stromversorgungskapazität.
Unser batterieintegriertes EV-Ladegerät steigert die Ladeeffizienz und Netzstabilität. Es fungiert als Notstromquelle und senkt gleichzeitig Netzinvestitionen und Betriebskosten. Es umfasst ein vielseitiges 60-kW-Gleichstrom-Schnellladegerät und ein 80-kW-Gleichstromladegerät mit integriertem EV-Ladebatteriespeicher.
Erleben Sie überlegenes Laden mit unserem batterieintegrierten EV-Ladegerät mit 60 kW DC-Schnelllade- und 80 kW DC-Ladeleistung. Dieses Ladegerät passt sich an verschiedene elektrische Konfigurationen in mehreren Branchen an, darunter Einzelhandel und Flotten, und bietet eine anpassbare und effiziente Lösung für jeden Ladebedarf.
Das batterieintegrierte EV-Ladegerät EVB unterstützt Energiespeichersysteme und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Einzelhandel, Flotten, Versorgungsunternehmen und Händler. Dieses batterieintegrierte EV-Ladegerät vereint 60-kW-DC-Schnelllade- und 80-kW-DC-Ladefunktionen für beispiellose Service- und Anwendungsflexibilität.
Modelle | BGDC60‑D | BGDC90‑D | BGDC120‑D | |
---|---|---|---|---|
Artikel | ![]() | ![]() | ![]() | |
Strukturbeschreibung | ||||
Schalenmaterial | Blech | |||
Dimension | 700*520*1800 (L*B*T) | |||
Gewicht | ≤500kG | |||
Installationsmethode | Bodenständertyp | |||
Kabelführung | Verkabelung des Einlasses unten, Verkabelung des Auslasses oben | |||
Kabellänge | 5 M | |||
Ladesteckdosen | Doppelt (CCS1+CCS1) Doppelt (CCS1+CHADEMO) Doppelt (CCS2+GBT) Doppelt (CHADEMO+CHADEMO) | Doppelt (CCS2+CCS2) Doppelt (CCS2+CHADEMO) Doppelt (CHADEMO+GBT) | Doppelzimmer (CCS1+CCS2) Doppelzimmer (CCS1+GBT) Doppelzimmer (GBT+GBT) | |
Konnektivitätsautorisierung | RFID, App | |||
Bildschirm | 43‑Zoll Werbebildschirm/LED-Licht | |||
Elektrische Spezifikation | ||||
AC-Eingangsspannung | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | |||
Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||
Verbrauch | ≤40 W | |||
Nennleistung | 60 kW | 90 kW | 120 kW | |
Ausgangsspannungsbereich | CCS1/CCS2/GBT: 150 VDC –1000 VDC; CHADEMO: 150 VDC –500 VDC | |||
Ausgangsstrom | CCS1/CCS2/GBT:0~250A;CHADEMO:0~125A | |||
Effizienz | ≥95% | |||
Leistungsfaktor | ≥0,99 (Last: 1001 TP3T) | |||
Funktionales Design | ||||
Benutzeroberfläche | Not-Aus-Taste, LED-Anzeige, Kartenleser, Touchscreen | |||
Ladestationen | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | |||
Kommunikation | ||||
OCPP | OCPP 1,6J | |||
Netzwerkschnittstelle | Ethernet/4G | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Bewerbungsort | Innen/Außen | |||
Arbeitsbreite | <2000 m | |||
Arbeitstemperatur | ‑30°C ~+50 °C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95% | |||
Schutzstufe | IP55 | |||
Natürliche Kühlung | Umluftkühlung | |||
MTBF | 24 Monate Garantie | |||
Sicherheitsdesign | Über-/Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Schutz vor Leckströmen, Erdungsschutz, Übertemperaturschutz, Blitzschutz |
Wenn Sie Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu Hause installieren möchten, kann Ihnen unser Spezialistenteam bei jedem Schritt helfen.
Copyright © 2022, EVB. Alle Rechte vorbehalten. Unterstützt von beny.