Caricabatterie portatile per veicoli elettrici >



EVB Floor-Mounted 3 Guns EV DC Fast Charging con intervallo di potenza da 82 kW a 262 kW. Dotato di tre pistole di ricarica che supportano CCS1, CCS2 e Chademo, soddisfa un'ampia gamma di modelli EV.
Efficienza del sistema ≥ 95%, basso consumo energetico.
Protezione dalla tensione di ingresso, protezione da cortocircuito, ecc.
Le informazioni sui guasti vengono visualizzate sull'indicatore o sullo schermo e registrate.
Modalità di uscita parallela multi-modulo per una configurazione flessibile.
Colori vivaci del display per un'elevata luminosità in esterni.
Gamma di tensione di uscita a potenza costante estremamente ampia.
Il caricabatterie EV a 3 pistole consente la ricarica rapida in corrente continua di 3 veicoli elettrici contemporaneamente. Da 82 kW a 262 kW La gamma di potenza garantisce una ricarica rapida e affidabile in corrente continua per veicoli elettrici, particolarmente adatta per gli spazi commerciali.
L'integrazione di un design a 3 pistole nella nostra stazione di ricarica non solo fornisce una ricarica rapida EV DC, ma supporta anche la ricarica rapida DC grazie alle diverse pistole opzionali. Il design compatto dell'installazione del caricabatterie EV DC rende questo caricabatterie EV particolarmente adatto per luoghi commerciali, il design a tre pistole ottimizza l'utilizzo dello spazio, creando una stazione di ricarica compatta ma altamente funzionale che serve in modo efficiente più utenti contemporaneamente.
Le soluzioni di accumulo di energia e di ricarica rapida DC per veicoli elettrici si stanno sviluppando rapidamente. Il caricabatterie EVB 3 guns può essere abbinato ad apparecchiature di accumulo di energia di varie potenze per soddisfare diversi scenari ed esigenze.
Modelli | BDC60‑D | BDC90‑D | Modello BDC120‑D |
---|---|---|---|
Articolo | ![]() | ![]() | ![]() |
Descrizione della struttura | |||
Materiale del guscio | Pasto in fogli | ||
Dimensione | 800*800*1800 (L*W*T) | ||
Peso | ≤500 kg | ||
Metodo di installazione | Tipo di supporto da pavimento | ||
Instradamento dei cavi | Cablaggio di ingresso inferiore, cablaggio di uscita superiore | ||
Lunghezza del cavo | 5 milioni | ||
Prese di ricarica | Doppio(CCS1+CCS1) Doppio (CCS1+CHADEMO) Doppio(CCS2+GBT) Doppio(CHADEMO+CHADEMO) | Doppio(CCS2+CCS2) Doppio (CCS2+CHADEMO) Doppio(CHADEMO+GBT) | Doppio(CCS1+CCS2) Doppio(CCS1+GBT) Doppio(GBT+GBT) |
Autorizzazione alla connettività | RFID, applicazione | ||
Schermo | Schermo LCD da 7 pollici/luce LED | ||
Specifiche elettriche | |||
Tensione di ingresso CA | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
Frequenza di ingresso | Frequenza | ||
Consumo | ≤24W | ||
Potenza nominale | 60kW | 90kW | 120kW |
Intervallo di tensione di uscita | CCS1/CCS2/GBT 150 Vcc –1000 Vcc; CHADEMO 150 Vcc –500 Vcc | ||
Corrente di uscita | CCS1/CCS2/GBT: 0~250 A; CHADEMO:0~125A | ||
Efficienza | ≥95% | ||
Fattore di potenza | ≥0,99 (carico: 100%) | ||
Design funzionale | |||
Interfaccia utente | Pulsante di arresto di emergenza, indicatore LED, scorrimento della carta, touch screen | ||
Supporti di ricarica | IEC 61851‑21‑2:2021; IEC 61000‑6‑2:2019; EN61000‑6‑4:2019; IEC 61851‑1:2019; EN 61851‑23:2014; EN 61851‑24:2014 | ||
Comunicazione | |||
OCPP | OCPP 1.6J | ||
Interfaccia di rete | Connessione Ethernet/4G | ||
Condizioni ambientali | |||
Luogo di applicazione | Interno/Esterno | ||
Altitudine di lavoro | <2000 metri | ||
Temperatura di lavoro | Temperatura di funzionamento: da ‑30°C a +50°C | ||
Umidità di lavoro | 5%~95% | ||
Livello di protezione | Grado di protezione IP55 | ||
Raffreddamento naturale | Raffreddamento ad aria forzata | ||
Tempo medio fra i guasti | Garanzia 24 mesi | ||
Progettazione della sicurezza | Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione Overlord, protezione da dispersione di corrente, protezione di messa a terra, protezione da sovratemperatura, protezione da sovratensione da fulmini |
Se desideri installare punti di ricarica residenziali per veicoli elettrici, il nostro team di specialisti può aiutarti in ogni fase del processo.
Copyright © 2022, EVB. Tutti i diritti riservati. Powered by beny.