Il pacco di accumulo di energia residenziale LFP è stato progettato e sviluppato in modo indipendente da EVB. È ampiamente utilizzato nel campo dell'accumulo di energia con inverter on-grid, inverter off-grid e inverter ibridi.
BMS intelligente integrato con autobilanciamento per ogni serie di celle.
Un38.3, CE e altri.
Batterie per autoveicoli di classe A di prima qualità.
La batteria Lifepo4 più sicura, senza incendi né esplosioni.
Facile installazione, risparmio di tempo e costi.
Adatto per cicli di carica e scarica a lungo termine.
Il pacco di accumulo di energia LFP residenziale presenta le seguenti caratteristiche: sicurezza e affidabilità, protezione multipla di software e hardware, lunga durata, comodo aumento della capacità, semplice installazione, ecc.
Perfettamente compatibile con Caricabatterie EVB EV e prodotti di protezione fotovoltaica, per ottenere una soluzione integrata perfetta per l'energia solare fotovoltaica, l'accumulo di energia e la ricarica domestica.
I nostri pacchi batteria per l'accumulo di energia utilizzano batterie di grado automobilistico A-A Celle LiFePO4 per una maggiore sicurezza e una maggiore durata del ciclo della batteria, fino a 5000 cicli a 80% DOD.
| Articolo | Condizione | Specificazione | ||
|---|---|---|---|---|
| Modello | / | BYEH-2500 | BYEH-5000 | |
| Energia nominale /kWh | Valore nominale | 2.66 | 5.22 | |
| Tensione nominale /V | Valore nominale | 51.2 | 51.2 | |
| Capacità nominale/Ah | Valore nominale | 52 | 102 | |
| Impedenza interna | Cellula fresca | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ | |
| Misurare | L*L*A | 470 millimetri*340 millimetri*180 millimetri | 640 millimetri*410 millimetri*180 millimetri | |
| Peso /kg | / | 28 | 44 | |
| Tensione di esercizio /V | / | 43,2 V ~ 58,4 V | ||
| Corrente di carica e scarica standard | / | 0,5 °C/0,5 °C | ||
| Corrente massima di carica e scarica | / | 1C/1C | 0,5 °C/0,5 °C | |
| Temperatura di carica /℃ | / | Temperatura ambiente: da 0°C a 50°C | ||
| Temperatura di scarico /℃ | / | Temperatura ambiente -20°C ~ 50°C | ||
| Temperatura di conservazione | / | -10°C ~45°C (migliore 0°C ~35°C) | ||
| DOD consigliato | / | ≤98% | ||
| Funzione di comunicazione | / | RS232/RS485/CAN | ||
| Classe di protezione | / | Grado IP54 | ||
| Spedizione SOC | / | 30%~50% | ||
Dalla consulenza all'installazione, il nostro team di esperti garantisce una soluzione completa di ricarica per veicoli elettrici, su misura per le tue esigenze.
Copyright © 2025, EVB. Tutti i diritti riservati. Powered by beny.