


EVB-Bodenmontage 3-Guns EV DC-Schnellladung mit Leistungsbereich von 82 kW bis 262 kW. Ausgestattet mit drei Ladepistolen, die CCS1, CCS2 und Chademo unterstützen, ist es für eine breite Palette von EV-Modellen geeignet.
Systemwirkungsgrad ≥ 95%, niedriger Energieverbrauch.
Eingangsspannungsschutz, Kurzschlussschutz usw.
Fehlerinformationen werden auf der Anzeige oder dem Bildschirm angezeigt und aufgezeichnet.
Paralleler Ausgabemodus mehrerer Module für flexible Konfiguration.
Helle Displayfarben für hohe Helligkeit im Außenbereich.
Superbreiter konstanter Ausgangsspannungsbereich.
Mit dem 3-Pistolen-EV-Ladegerät können 3 Elektrofahrzeuge gleichzeitig per EV-DC-Schnellladung aufgeladen werden. 82 kW bis 262 kW Der Leistungsbereich gewährleistet schnelles und EV-DC-Schnellladen, das besonders für gewerbliche Standorte geeignet ist.
Die Integration eines 3-Gun-Designs in unsere Ladestation ermöglicht nicht nur schnelles DC-Laden von Elektrofahrzeugen, sondern unterstützt dank der verschiedenen optionalen Guns auch schnelles DC-Laden. Das kompakte Design der DC-EV-Ladegeräteinstallation macht dieses EV-Ladegerät besonders für gewerbliche Orte geeignet. Das 3-Gun-Design optimiert die Raumausnutzung und schafft eine kompakte und dennoch hochfunktionelle Ladestation, die mehrere Benutzer gleichzeitig effizient bedient.
Energiespeicher- und DC-Schnellladelösungen für Elektrofahrzeuge entwickeln sich rasant. Das EVB 3-Pistolen-Ladegerät kann mit Energiespeichergeräten verschiedener Leistung kombiniert werden, um verschiedenen Szenarien und Anforderungen gerecht zu werden.
Modelle | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
---|---|---|---|
Artikel | ![]() | ![]() | ![]() |
Strukturbeschreibung | |||
Schalenmaterial | Blechmehl | ||
Dimension | 800*800*1800 (L*B*T) | ||
Gewicht | ≤500kG | ||
Installationsmethode | Bodenständertyp | ||
Kabelführung | Verkabelung des Einlasses unten, Verkabelung des Auslasses oben | ||
Kabellänge | 5 M | ||
Ladesteckdosen | Doppelt (CCS1+CCS1) Doppelt (CCS1+CHADEMO) Doppelt (CCS2+GBT) Doppelt (CHADEMO+CHADEMO) | Doppelt (CCS2+CCS2) Doppelt (CCS2+CHADEMO) Doppelt (CHADEMO+GBT) | Doppelzimmer (CCS1+CCS2) Doppelzimmer (CCS1+GBT) Doppelzimmer (GBT+GBT) |
Konnektivitätsautorisierung | RFID, App | ||
Bildschirm | 7 Zoll LCD-Bildschirm/LED-Licht | ||
Elektrische Spezifikation | |||
AC-Eingangsspannung | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
Verbrauch | ≤24W | ||
Nennleistung | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
Ausgangsspannungsbereich | CCS1/CCS2/GBT 150 VDC –1000 VDC; CHADEMO 150 VDC –500 VDC | ||
Ausgangsstrom | CCS1/CCS2/GBT:0~250A; CHADEMO: 0~125A | ||
Effizienz | ≥95% | ||
Leistungsfaktor | ≥0,99 (Last: 1001 TP3T) | ||
Funktionales Design | |||
Benutzeroberfläche | Not-Aus-Taste, LED-Anzeige, Kartenleser, Touchscreen | ||
Ladestationen | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||
Kommunikation | |||
OCPP | OCPP 1,6J | ||
Netzwerkschnittstelle | Ethernet/4G | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Bewerbungsort | Innen/Außen | ||
Arbeitshöhe | <2000 m | ||
Arbeitstemperatur | ‑30°C~+50°C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Schutzstufe | IP55 | ||
Natürliche Kühlung | Umluftkühlung | ||
MTBF | 24 Monate Garantie | ||
Sicherheitsdesign | Über-/Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Schutz vor Stromlecks, Erdungsschutz, Übertemperaturschutz, Blitzschutz |
Wenn Sie Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu Hause installieren möchten, kann Ihnen unser Spezialistenteam bei jedem Schritt helfen.
Copyright © 2022, EVB. Alle Rechte vorbehalten. Unterstützt von beny.