Das tragbare Ladegerät von EVB ermöglicht leistungsstarkes und sicheres Laden unterwegs. Dieses vielseitige tragbare Ladesystem gewährleistet zuverlässige Leistung in unterschiedlichsten Situationen und unterstreicht die Qualität eines führenden chinesischen Herstellers von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge.
Einstellbarer Ladestrom für einfaches Laden und Wiederaufladen nach einem Stromausfall.
Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz usw.
Kompatibilität und Zuverlässigkeit werden durch die Einhaltung der Normen IEC 62752 und IEC 61851-21-2 gewährleistet.
Kompatibel mit verschiedenen Automodellen, darunter Tesla, Toyota, BMW usw.
Mit Touch-Tastendruck flexiblere und bequemere Bedienung.
Mit der LED-Bildschirmanzeige werden die Daten intuitiver und klarer dargestellt.
Das tragbare 3,7-kW-Ladegerät EVB ist zertifiziert für IEC 62752 Und IEC 61851-21-2 Erfüllt die Standards und ermöglicht Schnellladen der Stufe 2 mit bis zu 16 A über fahrzeugspezifische Anschlüsse für volle Fahrzeugkompatibilität. Dieses erstklassige tragbare Ladegerät für Elektrofahrzeuge bietet zuverlässige Leistung als vielseitige, tragbare Ladestation und eignet sich für Laden zu Hause Bedürfnisse.
Ausgestattet mit einem robusten IP66 wetterfestes Gehäuse, unsere 3,7 kW Das tragbare Ladegerät für Elektrofahrzeuge bietet zuverlässige Leistung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Überstromschutz, Erdschlusserkennung und intelligente Temperaturregelung gewährleisten umfassenden Schutz für Ihr Fahrzeug, während das effiziente Design schnelles Laden als Teil eines kompletten tragbaren Ladesystems ermöglicht.
Unser tragbares Ladegerät für Elektrofahrzeuge vereinfacht den Ladevorgang durch Fernzugriff und -steuerung über die EV-SAAS Softwareplattform. Über dieses integrierte, tragbare Ladesystem für Elektrofahrzeuge können Benutzer den Ladestatus, den Energieverbrauch und die Leistung der Ladestation in Echtzeit überwachen.
| Modelle | BCPP-A1-16 | ||
|---|---|---|---|
| Modelle | Europäische Norm | ||
| Maximale Leistung | 3,7 kW | ||
| Eingangs-/Ausgangsspannung | AC230 1-Phase | ||
| Ladestrombereich | 8A-16A | ||
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
| Anzeige | OLED-Bildschirm + LED-Licht | ||
| DLB | |||
| Wandmontage | |||
| Einstellbarer Strom | |||
| Zeitgesteuertes Laden | |||
| Steckeroptionen | |||
| Wöchentliche Reservierungsgebühren | |||
| Wöchentliche Reservierungsgebühren | |||
| Bluetooth | |||
| W-LAN | |||
| APP | |||
| Schutz vor CP-Signalanomalien | |||
| Überspannungsschutz | |||
| Unterspannungsschutz | |||
| Überstromschutz | |||
| Auslaufschutz | |||
| Übertemperaturschutz | |||
| Relais-Adhäsionsschutz | |||
| Blitzschutz | |||
| Brandschutz | |||
| Druckschutz | |||
| Bodenschutz | |||
| Arbeitsleben | <10000 Mal | ||
| Steckerkabellänge | 1 m | ||
| Gesamtlänge | 7 m als Standard (Sonderlängen möglich) | ||
| IP-Schutz | IP66 | ||
| Betriebstemperatur | -30℃ ~ +50℃ | ||
| Betriebstemperatur | ‑40°C ~ +85°C | ||
| Lagertemperatur | <2000 m | ||
| Standard | Ohne |
| Artikel | EU (Deutsch) | AU | ZA | Vereinigtes Königreich | BH |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | |||||
| Modelltyp | PE-307 | YP-39A | ZH-70A | YP-61A | ZH-72B |
| Strom/Spannung | 16 A/250 V~ | 20 A/250 V~ | 16 A/250 V~ | 13 A/250 V~ | 16 A/250 V~ |
| Draht | H07BZ5-F 3G 2,5mm² | H05VV-F 3G 2,5mm² | H07RN-F 3G 2,5mm² | H05VV-F 3G 2,5mm² | H07RN-F 3G 2,5mm² |
| Material | aus PVC | aus PVC | aus PVC | aus PVC | aus PVC |
Von der Beratung bis zur Installation sorgt unser Expertenteam für eine umfassende, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ladelösung für Elektrofahrzeuge.
Copyright © 2025, EVB. Alle Rechte vorbehalten.