Der EVB Wand-Schnelllader für Elektrofahrzeuge (Gleichstrom) bietet eine herausragende Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Systemwirkungsgrad ≥ 95%, niedriger Energieverbrauch.
Eingangsspannungsschutz, Kurzschlussschutz usw.
Fehlerinformationen werden auf der Anzeige oder dem Bildschirm angezeigt und aufgezeichnet.
Paralleler Ausgabemodus mehrerer Module für flexible Konfiguration.
Helle Displayfarben für hohe Helligkeit im Außenbereich.
Superbreiter konstanter Ausgangsspannungsbereich.
Unser Gleichstrom-Schnellladegerät für Elektrofahrzeuge ermöglicht schnelles Laden mit bis zu … 40 kW Über einen standardisierten CCS2-Anschluss werden bei jedem Ladevorgang wertvolle Minuten eingespart. Diese fortschrittliche Schnellladetechnologie für Elektrofahrzeuge gewährleistet maximale Effizienz und Zuverlässigkeit für all Ihre Ladebedürfnisse.
EVB wandmontiert 40 kW Das Ladegerät für Elektrofahrzeuge verfügt über umfassende Schutzfunktionen mit doppelter Sicherheit an Ein- und Ausgang. Während des Ladevorgangs überwacht das Schnellladegerät den Kabelverbindungsstatus in Echtzeit und beendet den Ladevorgang sofort bei Unregelmäßigkeiten. Die benutzerfreundliche Oberfläche gewährleistet eine komfortable Bedienung während des gesamten Ladevorgangs.
Unser EV-SAAS Ein intelligenter Softwaremanager steuert das DC-Schnellladegerät für das Laden von Elektrofahrzeugen und die Datenerfassung, die den Betrieb und die Häufigkeit der Aktivitäten rund um die Uhr überwacht.
| Modelle | BBDC-20 | BBDC-30 | BBDC-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | |||||
| Strukturbeschreibung | |||||
| Schalenmaterial | Blechmehl | ||||
| Dimension | 450*250*850 (L*B*T) | ||||
| Gewicht | ≤65kG | ||||
| Installationsmethode | Wandmontage | ||||
| Kabelführung | Verkabelung des Einlasses unten, Verkabelung des Auslasses oben | ||||
| Kabellänge | 5 M | ||||
| Ladesteckdosen | Einzeln (CCS1/CCS2/GBT) | ||||
| Konnektivitätsautorisierung | RFID, App | ||||
| Bildschirm | 9,1 Zoll LCD-Bildschirm/LED-Licht | ||||
| Elektrische Spezifikation | |||||
| AC-Eingangsspannung | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||||
| Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Verbrauch | ≤15 Wh | ||||
| Nennleistung | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||
| Ausgangsspannungsbereich | CCS1/CCS2/GBT: 150 VDC –1000 VDC | ||||
| Ausgangsstrom | 0 bis 66,7 A | 0 bis 100 A | 0 bis 133 A | ||
| Effizienz | ≥95% | ||||
| Leistungsfaktor | ≥0,99 (Last: 1001 TP3T) | ||||
| Funktionales Design | |||||
| Benutzeroberfläche | Not-Aus-Taste, LED-Anzeige, Kartenleser, Touchscreen | ||||
| Ladestationen | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||||
| Kommunikation | |||||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||||
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet/4G | ||||
| Umgebungsbedingungen | |||||
| Bewerbungsort | Innen/Außen | ||||
| Arbeitsbreite | <2000 m | ||||
| Arbeitstemperatur | ‑30 ~+50 °C °C | ||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95% | ||||
| Schutzstufe | IP55 | ||||
| Natürliche Kühlung | Umluftkühlung | ||||
| MTBF | 24 Monate Garantie | ||||
| Sicherheitsdesign | Über-/Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Schutz vor Stromlecks, Erdungsschutz, Übertemperaturschutz, Blitzschutz | ||||
Von der Beratung bis zur Installation sorgt unser Expertenteam für eine umfassende, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ladelösung für Elektrofahrzeuge.
Copyright © 2025, EVB. Alle Rechte vorbehalten.